柳州市教育局2020年度部门决算
目 录
第一部分:柳州市教育局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:柳州市教育局2020年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:柳州市教育局2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度收入决算情况。
三、2020 年度支出决算情况
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2020 年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:柳州市教育局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、自治区有关教育的方针、政策和法规,拟订全市教育改革与发展的中长期规划,起草有关教育的规范性文件并组织实施。
(二)负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门实施市属各级各类学校的设置标准,指导市属各级各类学校的教育教学改革,负责全市教育基本信息统计、分析和发布。
(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育、幼儿教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、特殊教育工作;制定基础教育教学基本要求和教学基本文件,指导、监督中小学用书征订和进校书刊管理,全面实施素质教育。
(四)指导全市的教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平、质量的检测工作。
(五)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,会同有关部门实施中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。
(六)负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,负责统计全市教育经费投入情况。
(七)统筹和指导少数民族教育工作;协调对少数民族和少数民族地区以及贫困地区的教育援助工作。
(八)指导市属各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作,指导局属学校的党建和稳定工作。
(九)主管全市的教师工作,组织实施教师资格制度,指导教育系统人才队伍建设。
(十)负责市属高中学历教育、中等职业教育招生考试和学籍学历管理工作;指导、协调大中专、职校毕业生就业创业工作。
(十一)组织指导全市教育系统的国际交流与合作,协调、指导汉语国际推广工作,开展与国外的教育合作与交流。
(十二)拟订全市语言文字工作规划并组织实施;指导语言文字规范化工作;监督检查语言文字的应用情况;指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
二、部门决算单位构成
柳州市教育局部门决算由28个单位构成,包括市教育局本级,3所高等职业技术学院,4所中等职业技术学校,12所局属高中学校,1所特殊教育学校以及7个二层机构单位。局属单位具体为:柳州职业技术学院、柳州铁道职业技术学院、柳州城市职业学院、柳州市第一职业技术学校、柳州市第二职业技术学校、柳州市交通学校、柳州市柳江职业教育中心、柳州高级中学、柳州铁一中学、柳州市第一中学、柳州市第二中学、柳州市铁二中学、柳州市第三中学、柳州市第六中学、柳州市第九中学、柳州市钢一中学、柳州市民族高中、广西壮族自治区柳江中学、柳州市柳江区实验高中、柳州市特殊教育学校、柳州市教师培训与学生素质教育中心、柳州市招生考试院、柳州市教育科学研究所、柳州市电化教育站、柳州市职业教育发展中心、柳州市教学设备供应站、柳州市学生资助管理中心。
第二部分:柳州市教育局2020年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 | |||
部门:柳州市教育局 | 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 235,156.99 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 21,344.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 1,751.81 | 五、教育支出 | 275,958.65 |
四、事业收入 | 42,591.43 | 六、科学技术支出 | 6.55 |
五、其他收入 | 2,472.05 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 31.54 |
八、社会保障和就业支出 | 3,518.83 | ||
九、卫生健康支出 | 3,385.23 | ||
十一、城乡社区支出 | 3,294.06 | ||
十二、农林水支出 | 21.70 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 19.80 | ||
十九、住房保障支出 | 3,150.29 | ||
二十三、其他支出 | 18,220.00 | ||
本年收入合计 | 303,316.28 | 本年支出合计 | 307,606.65 |
使用非财政拨款结余 | 442.66 | 结余分配 | 1,507.96 |
年初结转和结余 | 23,234.35 | 年末结转和结余 | 17,878.68 |
总计 | 326,993.29 | 总计 | 326,993.29 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 其他收入 |
类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
合计 | 303,316.28 | 256,500.99 | 1,751.81 | 42,591.43 | 2,472.05 | |
205 | 教育支出 | 271,827.18 | 225,011.89 | 1,751.81 | 42,591.43 | 2,472.05 |
20501 | 教育管理事务 | 3,429.04 | 3,413.13 | 0.00 | 0.00 | 15.91 |
2050101 | 行政运行 | 978.93 | 967.63 | 0.00 | 0.00 | 11.30 |
2050103 | 机关服务 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2,449.73 | 2,445.12 | 0.00 | 0.00 | 4.61 |
20502 | 普通教育 | 139,584.41 | 134,270.91 | 0.00 | 5,059.78 | 253.72 |
2050204 | 高中教育 | 64,322.81 | 59,129.31 | 0.00 | 5,059.78 | 133.72 |
2050205 | 高等教育 | 2,590.00 | 2,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 72,671.60 | 72,551.60 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
20503 | 职业教育 | 121,332.88 | 83,062.51 | 1,361.81 | 36,613.78 | 294.77 |
2050302 | 中等职业教育 | 35,548.20 | 33,413.43 | 160.64 | 1,810.24 | 163.89 |
2050303 | 技校教育 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 81,419.55 | 45,294.85 | 1,201.17 | 34,803.55 | 119.98 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 4,364.26 | 4,353.36 | 0.00 | 0.00 | 10.90 |
20507 | 特殊教育 | 1,965.87 | 1,944.15 | 0.00 | 13.90 | 7.83 |
2050701 | 特殊学校教育 | 1,892.07 | 1,870.34 | 0.00 | 13.90 | 7.83 |
2050799 | 其他特殊教育支出 | 73.80 | 73.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 5,514.97 | 2,321.19 | 390.00 | 903.97 | 1,899.82 |
2059999 | 其他教育支出 | 5,514.97 | 2,321.19 | 390.00 | 903.97 | 1,899.82 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 31.54 | 31.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 31.54 | 31.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 31.54 | 31.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,430.32 | 3,430.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,430.32 | 3,430.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 67.32 | 67.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 461.62 | 461.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,077.30 | 2,077.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 824.08 | 824.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3,334.82 | 3,334.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3,334.82 | 3,334.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 57.52 | 57.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3,223.94 | 3,223.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 53.36 | 53.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 3,294.06 | 3,294.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,224.00 | 3,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,224.00 | 3,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 28.06 | 28.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 21.70 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 21.70 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 3,150.29 | 3,150.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 3,150.29 | 3,150.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3,069.96 | 3,069.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 80.33 | 80.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 18,220.00 | 18,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 307,606.65 | 161,243.41 | 146,363.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 275,958.65 | 151,068.43 | 124,890.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 3,201.43 | 1,048.47 | 2,152.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050101 | 行政运行 | 972.58 | 928.91 | 43.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050103 | 机关服务 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2,228.48 | 119.56 | 2,108.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 142,253.48 | 64,734.11 | 77,519.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 67,187.19 | 64,646.76 | 2,540.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 2,598.25 | 0.00 | 2,598.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 72,468.04 | 87.35 | 72,380.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 120,128.44 | 80,887.80 | 39,240.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中等职业教育 | 36,040.35 | 21,335.36 | 14,704.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050303 | 技校教育 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 79,678.16 | 59,511.72 | 20,166.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 4,409.07 | 39.86 | 4,369.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20507 | 特殊教育 | 1,953.83 | 1,928.73 | 25.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050701 | 特殊学校教育 | 1,880.03 | 1,878.93 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050799 | 其他特殊教育支出 | 73.80 | 49.80 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 3,624.69 | 0.00 | 3,624.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3,624.69 | 0.00 | 3,624.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 4,796.77 | 2,469.31 | 2,327.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 4,796.77 | 2,469.31 | 2,327.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 6.55 | 0.00 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 6.02 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 6.02 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 31.54 | 0.00 | 31.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 31.54 | 0.00 | 31.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 31.54 | 0.00 | 31.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,518.83 | 3,518.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,518.83 | 3,518.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 67.32 | 67.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 472.41 | 472.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,157.52 | 2,157.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 821.57 | 821.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3,385.23 | 3,385.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3,385.23 | 3,385.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 57.52 | 57.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3,270.24 | 3,270.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 55.60 | 55.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 3,294.06 | 0.06 | 3,294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,224.00 | 0.00 | 3,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,224.00 | 0.00 | 3,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 21.70 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 21.70 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 21.70 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 19.80 | 0.00 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21502 | 制造业 | 19.80 | 0.00 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150299 | 其他制造业支出 | 19.80 | 0.00 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 3,150.29 | 3,149.17 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 3,150.29 | 3,149.17 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3,069.96 | 3,069.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 80.33 | 79.21 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 18,220.00 | 100.00 | 18,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 235,156.99 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 21,344.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 231,528.83 | 231,528.83 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 31.54 | 31.54 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 3,518.83 | 3,518.83 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 3,385.23 | 3,385.23 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 3,294.06 | 70.06 | 3,224.00 | ||
十二、农林水支出 | 21.70 | 21.70 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 3,150.29 | 3,150.29 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 18,220.00 | 100.00 | 18,120.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 256,500.99 | 本年支出合计 | 263,176.83 | 241,832.83 | 21,344.00 |
年初结转和结余 | 19,627.81 | 年末结转和结余 | 12,951.97 | 12,935.79 | 16.18 |
一般公共预算财政拨款 | 19,611.63 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 16.18 | ||||
国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | ||||
总计 | 276,128.80 | 总计 | 276,128.80 | 254,768.62 | 21,360.18 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 | 合计 | 基本 | 项目 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||
类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 19611.64 | 7036.87 | 12574.77 | 235156.98 | 116961.47 | 118195.51 | 241832.83 | 121408.51 | 120424.32 | 12935.78 | 2589.81 | 10329.5 | 16.46 | |
205 | 教育支出 | 19,362.80 | 6,839.32 | 12,523.48 | 225,011.89 | 106,925.40 | 118,086.49 | 231,528.83 | 111,233.52 | 120,295.31 | 12,845.86 | 2,531.19 | 10,298.20 | 16.46 |
20501 | 教育管理事务 | 300.91 | 63.62 | 237.29 | 3,413.13 | 1,055.94 | 2,357.19 | 3,190.13 | 1,037.17 | 2,152.96 | 523.91 | 82.39 | 441.53 | 0 |
2050101 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 967.63 | 917.63 | 50 | 961.28 | 917.61 | 43.67 | 6.35 | 0.02 | 6.33 | 0 |
2050103 | 机关服务 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0.37 | 0 | 0.37 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 300.91 | 63.62 | 237.29 | 2,445.12 | 138.31 | 2,306.81 | 2,228.48 | 119.56 | 2,108.91 | 517.56 | 82.37 | 435.19 | 0 |
20502 | 普通教育 | 6,012.01 | 4,567.71 | 1,444.30 | 134,270.91 | 57,027.76 | 77,243.15 | 136,980.71 | 59,608.53 | 77,372.18 | 3,302.21 | 1,986.94 | 1,309.96 | 5.31 |
2050204 | 高中教育 | 5,204.35 | 4,549.79 | 654.56 | 59,129.31 | 56,887.76 | 2,241.55 | 62,061.61 | 59,521.18 | 2,540.43 | 2,272.05 | 1,916.38 | 350.36 | 5.31 |
2050205 | 高等教育 | 35.01 | 0 | 35.01 | 2,590.00 | 0 | 2,590.00 | 2,598.25 | 0 | 2,598.25 | 26.76 | 0 | 26.76 | 0 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 772.65 | 17.91 | 754.74 | 72,551.60 | 140 | 72,411.60 | 72,320.85 | 87.35 | 72,233.49 | 1,003.40 | 70.56 | 932.84 | 0 |
20503 | 职业教育 | 8,121.88 | 2,165.99 | 5,955.89 | 83,062.51 | 45,722.06 | 37,340.45 | 83,733.90 | 47,478.72 | 36,255.18 | 7,450.48 | 409.33 | 7,030.83 | 10.32 |
2050302 | 中等职业教育 | 2,175.56 | 1,505.14 | 670.42 | 33,413.43 | 18,957.95 | 14,455.48 | 33,969.50 | 20,066.54 | 13,902.96 | 1,619.49 | 396.55 | 1,212.62 | 10.32 |
2050303 | 技校教育 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050305 | 高等职业教育 | 4,980.52 | 660.86 | 4,319.66 | 45,294.85 | 26,723.38 | 18,571.47 | 45,354.47 | 27,371.46 | 17,983.00 | 4,920.90 | 12.78 | 4,908.13 | 0 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 965.8 | 0 | 965.8 | 4,353.36 | 39.86 | 4,313.51 | 4,409.07 | 39.86 | 4,369.22 | 910.09 | 0 | 910.09 | 0 |
20507 | 特殊教育 | 21.61 | 21.61 | 0 | 1,944.15 | 1,914.49 | 29.66 | 1,923.24 | 1,898.14 | 25.1 | 42.51 | 37.95 | 4.56 | 0 |
2050701 | 特殊学校教育 | 21.61 | 21.61 | 0 | 1,870.34 | 1,864.68 | 5.66 | 1,849.44 | 1,848.34 | 1.1 | 42.51 | 37.95 | 4.56 | 0 |
2050799 | 其他特殊教育支出 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 49.8 | 24 | 73.8 | 49.8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,786.51 | 0 | 4,786.51 | 0 | 0 | 0 | 3,624.69 | 0 | 3,624.69 | 1,161.81 | 0 | 1,160.98 | 0.83 |
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 0.83 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0.83 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,785.68 | 0 | 4,785.68 | 0 | 0 | 0 | 3,624.69 | 0 | 3,624.69 | 1,160.98 | 0 | 1,160.98 | 0 |
20599 | 其他教育支出 | 119.88 | 20.39 | 99.49 | 2,321.19 | 1,205.15 | 1,116.04 | 2,076.15 | 1,210.96 | 865.19 | 364.93 | 14.58 | 350.34 | 0 |
2059999 | 其他教育支出 | 119.88 | 20.39 | 99.49 | 2,321.19 | 1,205.15 | 1,116.04 | 2,076.15 | 1,210.96 | 865.19 | 364.93 | 14.58 | 350.34 | 0 |
206 | 科学技术支出 | 9.42 | 0 | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 6.55 | 2.87 | 0 | 2.87 | 0 |
20604 | 技术研究与开发 | 7.97 | 0 | 7.97 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 6.02 | 1.94 | 0 | 1.94 | 0 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 7.97 | 0 | 7.97 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 6.02 | 1.94 | 0 | 1.94 | 0 |
20699 | 其他科学技术支出 | 1.45 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.52 | 0.92 | 0 | 0.92 | 0 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 1.45 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.52 | 0.92 | 0 | 0.92 | 0 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10 | 0 | 10 | 31.54 | 0 | 31.54 | 31.54 | 0 | 31.54 | 10 | 0 | 10 | 0 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10 | 0 | 10 | 31.54 | 0 | 31.54 | 31.54 | 0 | 31.54 | 10 | 0 | 10 | 0 |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 10 | 0 | 10 | 31.54 | 0 | 31.54 | 31.54 | 0 | 31.54 | 10 | 0 | 10 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 127.68 | 127.68 | 0 | 3,430.32 | 3,430.32 | 0 | 3,518.83 | 3,518.83 | 0 | 39.17 | 39.17 | 0 | 0 |
