中共柳州市纪律检查委员会2023年部门预算
目 录
第一部分 105中共柳州市纪律检查委员会 概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 105中共柳州市纪律检查委员会2023 年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、政府购买服务预算情况说明
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明
第三部分 105中共柳州市纪律检查委员会2023 年部门预算报表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 105中共柳州市纪律检查委员会 概况
一、主要职责
(一)负责党的纪律检查工作,协助市委推进全面从严治党,加强党风建设和组织协调反腐工作;
(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能;
(三)在市委领导下,配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作;
(四)负责全市监察工作,依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐工作;
(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责;
(六)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作;
(七)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究,参与起草全市关于党风廉政建设和反腐败斗争的法规制度和规范性文件;
(八)负责统筹协调反腐败国(境)外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作,监督有关单位做好相关工作;
(九)负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策要求、制度建设和业务指导。
二、机构设置情况
中共柳州市纪律检查委员会共有直属单位2个。其中:
(一)行政单位1个,是中共柳州市纪律检查委员会(柳州市监察委员会)。
(二)全额拨款事业单位1个,是柳州市廉政教育中心。
机关内设21个科室,分别为:办公室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一到第五监督检查室、第六到第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、技术监督室、机关党委。
市委巡察办及市委第一到第五巡察组合署办公。
市纪委监委派驻(出)机构共27个,在其他各个市直机关办公。
第二部分 105中共柳州市纪律检查委员会2023 年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2023年部门收支总预算7,780.21 万元,同比减少86.01万元,同比下降1.09% ,收入包括:一般公共预算拨款7,780.21万元。 支出包括:一般公共服务支出5,875.80万元、社会保障和就业支出971.73万元、卫生健康支出500.85万元、住房保障支出431.83万元。
二、部门收入预算情况说明
2023年部门收入总预算7,780.21 万元,同比减少86.01万元,同比下降1.09% ,其中:
(一)一般公共预算拨款收入7,780.21万元,同比减少86.01万元,同比下降1.09%,减少的主要原因是:一般公共财政预算拨款减少,主要为项目经费减少。
2023年收入预算总体减少的主要原因是:项目经费减少。
三、部门支出预算情况说明
2023年部门支出总预算7,780.21 万元,基本支出预算6,079.84 万元,占支出总预算78.15 %,同比增加105.73万元,同比增长1.77% 。项目支出预算1,700.36 万元,占支出总预算21.85 %,同比减少191.74万元,同比下降10.13% 。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4 类,其中:
1.一般公共服务支出5,875.80万元,占支出总预算75.52%,同比减少79.20万元,同比下降1.33%,减少的主要原因是:项目经费减少。
2.社会保障和就业支出971.73万元,占支出总预算12.49%,同比增加5.19万元,同比增长0.54%,增加的主要原因是:社保基数调整。
3.卫生健康支出500.85万元,占支出总预算6.44%,同比减少5.57万元,同比下降1.10%,减少的主要原因是:人员减少。
4.住房保障支出431.83万元,占支出总预算5.55%,同比减少6.42万元,同比下降1.47%,减少的主要原因是:人员减少。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算6,079.84 万元,占支出总预算78.15 %,同比增加105.73万元,同比增长1.77% 。
2.项目支出预算1,700.36 万元,占支出总预算21.85 %,同比减少191.74万元,同比下降10.13% 。
2023 年支出预算总体减少的主要原因是:项目经费压减。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年部门财政拨款收支总预算7,780.21 万元,收入包括:一般公共预算拨款7,780.21万元。 支出包括:一般公共服务支出5,875.80万元、社会保障和就业支出971.73万元、卫生健康支出500.85万元、住房保障支出431.83万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年部门一般公共预算拨款支出7,780.21 万元,其中:基本支出6,079.84 万元,项目支出1,700.36 万元。具体支出预算如下:
(一)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)支出3,625.61万元,全部为基本支出。主要用于:人员工资发放、日常公用开支等。
(二)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)支出283.76万元,全部为项目支出。主要用于:纪检监察专项工作开支。
(三)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)支出549.82万元,全部为基本支出。主要用于:全额拨款事业单位人员工资和日常公用开支。
(四)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)支出1,416.60万元,全部为项目支出。主要用于:纪检监察办案业务支出。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出108.07万元,全部为基本支出。主要用于:离退休人员工资和公用开支。
(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出575.77万元,全部为基本支出。主要用于:基本养老保险缴费。
(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出287.89万元,全部为基本支出。主要用于:职业年金缴费。
(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出249.55万元,全部为基本支出。主要用于:行政单位基本医疗保险缴费。
(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出31.14万元,全部为基本支出。主要用于:事业单位基本医疗保险缴费。
(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出220.16万元,全部为基本支出。主要用于:公务员医疗补助缴费。
(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出431.83万元,全部为基本支出。主要用于:缴存公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年部门一般公共预算基本支出6,079.84 万元,其中:
(一)人员经费5,243.66 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费836.19 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算30.47 万元,同比减少4.48万元,同比下降12.83% 。其中:
(一)因公出国(境)经费2023年预算0.00 万元,与上年持平 。
(二)公务接待费2023年预算14.47 万元,同比减少4.48万元,同比下降23.66%,减少的主要原因是:人员增减变动。主要用于日常工作公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费2023年预算16.00 万元,与上年持平 。其中:
1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元,与上年持平 。
2.公务用车运行维护费2023年预算16.00 万元,与上年持平 。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年我部门无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年我部门无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。
十、政府采购预算情况说明
2023年政府采购预算442.41万元,同比增加383.7万元,同比增长653.6%。其中:政府集中采购预算442.41万元,占政府采购预算100.00%,同比增加417.44万元,同比增长1671.8%;分散采购预算0.00万元,占政府采购预算0.00%,同比减少33.74万元,同比下降100%。
按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算21.05万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算421.36万元。
按政府采购资金来源划分,其中:一般公共预算安排采购支出预算442.41万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2023年我部门无政府购买服务预算。
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
2023年部门整体预算支出7780.21万元,通过一般公共预算安排支出7780.21万元,部门整体绩效目标具体指标设置情况详见表12。
十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2023年行政及事业运行经费预算836.19万元,同比减少4.67万元,同比下降0.56%,主要用于日常公用开支等。行政运行经费减少的主要原因是:人员减少,核定基数减少。
(二)国有资产占有使用情况说明
2023年我部门实有在编车辆7 辆,车辆为中共柳州市纪律检查委员会所有,按用途划分:其他用途用车7辆, 其中:机关本级核定公务用车编制7 辆,下属单位公务用车编制0 辆。
第三部分 105中共柳州市纪律检查委员会2023 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、财政拨款三公两费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出情况表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、政府购买服务预算表(表11)
十二、部门整体支出绩效目标申报表(表12)
上述报表详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
表1 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 7780.21 | 一、一般公共服务支出 | 5875.80 |
(一)上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
(二)本级 | 7780.21 | 三、国防支出 | 0.00 |
(三)一般债券 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
(一)上级补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
(三)专项债券 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 971.73 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 500.85 |
(一)上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 431.83 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 7780.21 | 本年支出合计 | 7780.21 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 7780.21 | 支出总计 | 7780.21 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表2 | |||||||||||||||
部门收入总体情况表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 7780.21 | 7780.21 | 7780.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
105 | 中共柳州市纪律检查委员会 | 7780.21 | 7780.21 | 7780.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
105001 | 中共柳州市纪律检查委员会 | 5935.94 | 5935.94 | 5935.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
105002 | 柳州市廉政教育中心 | 1844.26 | 1844.26 | 1844.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表3 | |||||||
部门支出总体情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | |
合计 | 7780.21 | 6079.84 | 1700.36 | 0.00 | |||
105 | 中共柳州市纪律检查委员会 | 7780.21 | 6079.84 | 1700.36 | 0.00 | ||
105001 | 中共柳州市纪律检查委员会 | 5935.94 | 5355.18 | 580.76 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 3625.61 | 3625.61 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 283.76 | 0.00 | 283.76 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 297.00 | 0.00 | 297.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 108.07 | 108.07 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 511.90 | 511.90 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 255.95 | 255.95 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 249.55 | 249.55 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 220.16 | 220.16 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 383.93 | 383.93 | 0.00 | 0.00 | ||
105002 | 柳州市廉政教育中心 | 1844.26 | 724.66 | 1119.60 | 0.00 | ||
2011150 | 事业运行 | 549.82 | 549.82 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1119.60 | 0.00 | 1119.60 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.87 | 63.87 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.94 | 31.94 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 31.14 | 31.14 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 47.90 | 47.90 | 0.00 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 7780.21 | 一、本年支出 | 7780.21 |
(一)一般公共预算拨款 | 7780.21 | (一)一般公共服务支出 | 5875.80 |
1、上级补助 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 7780.21 | (三)国防支出 | 0.00 |
3、一般债券 | 0.00 | (四)公共安全支出 | 0.00 |
(二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | (五)教育支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | (六)科学技术支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
3、专项债券 | 0.00 | (八)社会保障和就业支出 | 971.73 |
(三)国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (九)卫生健康支出 | 500.85 |
1、上级补助 | 0.00 | (十)节能环保支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | (十一)城乡社区支出 | 0.00 |
二、上年结转结余 | 0.00 | (十二)农林水支出 | 0.00 |
(一)一般公共预算拨款 | 0.00 | (十三)交通运输支出 | 0.00 |
(二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | (十四)资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
(三)国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (十五)商业服务业等支出 | 0.00 |
(十六)金融支出 | 0.00 | ||
(十七)援助其他地区支出 | 0.00 | ||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
(十九)住房保障支出 | 431.83 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
(二十一)国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
(二十三)其他支出 | 0.00 | ||
(二十四)债务还本支出 | 0.00 | ||
(二十五)债务付息支出 | 0.00 | ||
(二十六)债务发行费用支出 | 0.00 | ||
二、结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 7780.21 | 支出总计 | 7780.21 |
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表5 | |||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 本年一般公共预算支出 | |||
基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
合计 | 7780.21 | 6079.84 | 5243.66 | 836.19 | 1700.36 | ||
105 | 中共柳州市纪律检查委员会 | 7780.21 | 6079.84 | 5243.66 | 836.19 | 1700.36 | |
105001 | 中共柳州市纪律检查委员会 | 5935.94 | 5355.18 | 4584.11 | 771.07 | 580.76 | |
2011101 | 行政运行 | 3625.61 | 3625.61 | 2856.94 | 768.67 | 0.00 | |
2011102 | 一般行政管理事务 | 283.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.76 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 108.07 | 108.07 | 105.67 | 2.40 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 511.90 | 511.90 | 511.90 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 255.95 | 255.95 | 255.95 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 249.55 | 249.55 | 249.55 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 220.16 | 220.16 | 220.16 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 383.93 | 383.93 | 383.93 | 0.00 | 0.00 | |
105002 | 柳州市廉政教育中心 | 1844.26 | 724.66 | 659.55 | 65.11 | 1119.60 | |
2011150 | 事业运行 | 549.82 | 549.82 | 484.71 | 65.11 | 0.00 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1119.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1119.60 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.87 | 63.87 | 63.87 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 31.14 | 31.14 | 31.14 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 0.00 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表6 | |||||
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 6079.84 | 5243.66 | 836.19 | ||
301 | 工资福利支出 | 5056.85 | 5056.85 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 1201.69 | 1201.69 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 952.91 | 952.91 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 740.35 | 740.35 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 277.47 | 277.47 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 575.77 | 575.77 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 287.89 | 287.89 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 280.69 | 280.69 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 220.16 | 220.16 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.86 | 5.86 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 431.83 | 431.83 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 82.22 | 82.22 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 836.19 | 0.00 | 836.19 | |
30201 | 办公费 | 68.05 | 0.00 | 68.05 | |
30202 | 印刷费 | 11.86 | 0.00 | 11.86 | |
30205 | 水费 | 7.38 | 0.00 | 7.38 | |
30206 | 电费 | 30.91 | 0.00 | 30.91 | |
30207 | 邮电费 | 60.43 | 0.00 | 60.43 | |
30209 | 物业管理费 | 5.04 | 0.00 | 5.04 | |
30211 | 差旅费 | 102.51 | 0.00 | 102.51 | |
30213 | 维修(护)费 | 15.46 | 0.00 | 15.46 | |
30215 | 会议费 | 16.53 | 0.00 | 16.53 | |
30216 | 培训费 | 17.27 | 0.00 | 17.27 | |
30217 | 公务接待费 | 10.97 | 0.00 | 10.97 | |
30228 | 工会经费 | 71.97 | 0.00 | 71.97 | |
30229 | 福利费 | 17.64 | 0.00 | 17.64 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 237.06 | 0.00 | 237.06 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 147.12 | 0.00 | 147.12 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 186.81 | 186.81 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 36.61 | 36.61 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 35.75 | 35.75 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 86.86 | 86.86 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表7 | ||||||||||||
财政拨款三公两费支出情况表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
合计 | 30.47 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 14.47 | 22.53 | 17.27 | 17.27 | 0.00 | ||
一般公共预算资金 | 30.47 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 14.47 | 22.53 | 17.27 | 17.27 | 0.00 | ||
105 | 中共柳州市纪律检查委员会 | 30.47 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 14.47 | 22.53 | 17.27 | 17.27 | 0.00 | |
105001 | 中共柳州市纪律检查委员会 | 一般公共预算资金 | 27.18 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 13.18 | 21.05 | 15.05 | 15.05 | 0.00 |
105002 | 柳州市廉政教育中心 | 一般公共预算资金 | 3.30 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.30 | 1.48 | 2.22 | 2.22 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表8 | ||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
表9 | ||||||
国有资本经营预算支出情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。
表10 | ||||||||||||||||||||||
政府采购预算表 | ||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码
| 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价(元) | 政府采购资金类型 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | |||||||||||||
小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
合计 | 143 | 4305765.00 | 442.41 | 442.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.41 | 442.41 | 21.05 | 421.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
105 | 中共柳州市纪律检查委员会 | 143 | 4305765.00 | 442.41 | 442.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.41 | 21.05 | 421.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
105001 | 中共柳州市纪律检查委员会 | 140 | 524665.00 | 64.30 | 64.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.30 | 21.05 | 43.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2011101 | 行政运行 | 定额商品和服务支出 | C08140199 | 其他印刷服务 | 1 | 107500.00 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011101 | 行政运行 | 车辆经费 | C15040201 | 机动车保险服务 | 1 | 46000.00 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011101 | 行政运行 | 车辆经费 | C050302 | 车辆加油服务 | 1 | 69000.00 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011101 | 行政运行 | 车辆经费 | C050301 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 25000.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011102 | 一般行政管理事务 | 柳州市纪委派驻机构办案专项经费 | A060199 | 其他床类 | 1 | 720.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
