柳州市水上综合执法支队2020年单位决算
目 录
第一部分:柳州市水上综合执法支队概况
一、主要职能
第二部分:柳州市水上综合执法支队2020年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表十:柳州市本级预算整体支出绩效自评表
第三部分:柳州市水上综合执法支队2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度收入决算情况
三、2020年度支出决算情况
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、2020年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:柳州市水上综合执法支队概况
一、主要职能
柳州市水上综合执法支队的基本职能是管理柳江河道,维护柳江河生态环境。一是行使水污染防治、水体保洁、电鱼、炸鱼、网箱养鱼、采砂、流放竹木、捕捞作业、修建码头、采伐护堤林木以及 “证照不全船舶”等管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权、行政强制权。二是水上保洁管理。
第二部分:柳州市水上综合执法支队2020年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,014.42 | 一、社会保障和就业支出 | 14 | 50.36 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、卫生健康支出 | 15 | 25.44 | ||
三、国有资本经营财政拨款收入 | 3 | 三、城乡社区支出 | 16 | 914.45 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、住房保障支出 | 17 | 28.14 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、其他支出 | 18 | 204.96 | ||
六、经营收入 | 6 | 19 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 20 | ||||
八、其他收入 | 8 | 214.91 | 21 | |||
本年收入合计 | 9 | 1,229.33 | 本年支出合计 | 22 | 1,223.35 | |
使用非财政拨款结余 | 10 | 结余分配 | 23 | |||
年初结转和结余 | 11 | 168.12 | 年末结转和结余 | 24 | 174.10 | |
12 | 25 | |||||
总计 | 13 | 1,397.44 | 总计 | 26 | 1,397.44 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。由于公开数以万元为单位,并保留两位小数点,因此,部门决算报表以万元为单位自动生成的少量公开数会存在进位尾差。
表二:收入决算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,229.33 | 1,014.42 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 54.90 | 54.90 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.90 | 54.90 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.52 | 1.52 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.10 | 37.10 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.29 | 16.29 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 25.44 | 25.44 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.44 | 25.44 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.13 | 14.13 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.30 | 11.30 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 905.94 | 905.94 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 905.94 | 905.94 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 302.25 | 302.25 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 603.68 | 603.68 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 28.14 | 28.14 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 28.14 | 28.14 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 27.56 | 27.56 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 0.58 | 0.58 | ||||||
229 | 其他支出 | 214.91 | |||||||
22999 | 其他支出 | 214.91 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 214.91 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。由于公开数以万元为单位,并保留两位小数点,因此,部门决算报表以万元为单位自动生成的少量公开数会存在进位尾差。
表三:支出决算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,223.35 | 403.05 | 820.30 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 50.36 | 50.36 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.36 | 50.36 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.52 | 1.52 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.56 | 32.56 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.28 | 16.28 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 25.44 | 25.44 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.44 | 25.44 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.13 | 14.13 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.30 | 11.30 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 914.45 | 299.11 | 615.34 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 914.45 | 299.11 | 615.34 | |||||
2120101 | 行政运行 | 299.11 | 299.11 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 615.34 | 615.34 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 28.14 | 28.14 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 28.14 | 28.14 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 27.56 | 27.56 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 0.58 | 0.58 | ||||||
229 | 其他支出 | 204.96 | 204.96 | ||||||
22999 | 其他支出 | 204.96 | 204.96 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 204.96 | 204.96 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。由于公开数以万元为单位,并保留两位小数点,因此,部门决算报表以万元为单位自动生成的少量公开数会存在进位尾差。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,014.42 | 一、社会保障和就业支出 | 15 | 50.36 | 50.36 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、卫生健康支出 | 16 | 25.44 | 25.44 | |||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、城乡社区支出 | 17 | 914.45 | 914.45 | |||
4 | 四、住房保障支出 | 18 | 28.14 | 28.14 | ||||
5 | 19 | |||||||
6 | 20 | |||||||
7 | 21 | |||||||
8 | 22 | |||||||
本年收入合计 | 9 | 1,014.42 | 本年支出合计 | 23 | 1,018.39 | 1,018.39 | ||
年初结转和结余 | 10 | 45.23 | 年末结转和结余 | 24 | 41.25 | 41.25 | ||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 45.23 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 1,059.64 | 总计 | 28 | 1,059.64 | 1,059.64 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。由于公开数以万元为单位,并保留两位小数点,因此,部门决算报表以万元为单位自动生成的少量公开数会存在进位尾差。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,018.39 | 403.05 | 615.34 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 50.36 | 50.36 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.36 | 50.36 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.52 | 1.52 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.56 | 32.56 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.28 | 16.28 | |||
210 | 卫生健康支出 | 25.44 | 25.44 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.44 | 25.44 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.13 | 14.13 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.30 | 11.30 | |||
212 | 城乡社区支出 | 914.45 | 299.11 | 615.34 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 914.45 | 299.11 | 615.34 | ||
2120101 | 行政运行 | 299.11 | 299.11 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 615.34 | 615.34 | |||
221 | 住房保障支出 | 28.14 | 28.14 | |||
22102 | 住房改革支出 | 28.14 | 28.14 | |||
2210201 | 住房公积金 | 27.56 | 27.56 | |||
2210203 | 购房补贴 | 0.58 | 0.58 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。由于公开数以万元为单位,并保留两位小数点,因此,部门决算报表以万元为单位自动生成的少量公开数会存在进位尾差。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 343.84 | 302 | 商品和服务支出 | 57.81 |
30101 | 基本工资 | 76.97 | 30201 | 办公费 | 4.84 |
30102 | 津贴补贴 | 65.01 | 30202 | 印刷费 | |
30103 | 奖金 | 98.11 | 30203 | 咨询费 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.17 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.56 | 30206 | 电费 | 3.43 |
30109 | 职业年金缴费 | 16.28 | 30207 | 邮电费 | 7.09 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.82 | 30208 | 取暖费 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.30 | 30209 | 物业管理费 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.22 | 30211 | 差旅费 | 6.42 |
30113 | 住房公积金 | 27.56 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 1.74 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.39 | 30215 | 会议费 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 1.31 | |
30302 | 退休费 | 1.39 | 30217 | 公务接待费 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.10 | |
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 4.08 | |
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.35 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 17.51 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.78 | |||
人员经费合计 | 345.23 | 公用经费合计 | 57.81 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。由于公开数以万元为单位,并保留两位小数点,因此,部门决算报表以万元为单位自动生成的少量公开数会存在进位尾差。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2020年度预算数 | 2020年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.84 | 2.00 | 2.00 | 0.84 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2020年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。由于公开数以万元为单位,并保留两位小数点,因此,部门决算报表以万元为单位自动生成的少量公开数会存在进位尾差。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
合 计 | |||||||||||
注:柳州市水上综合执法支队没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:柳州市水上综合执法支队没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
|
第三部分:柳州市水上综合执法支队2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
2020年度收入总计1,397.44万元,支出总计1,223.35万元,与2019年相比,收、支分别增加81.07万元、81.81万元;分别上升6.16%、7.17%。
二、2020收入决算情况
本年收入合计1,229.33万元 ,其中:一般公共预算财政拨款收入1,014.42万元;占82.52%;其他收入214.91万元,占17.48%。
三、2020年度支出决算情况
本年支出合计1,223.35万元,其中:基本支出403.05万元,占32.95%;项目支出820.30万元,占67.05%。
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
2020年度财政拨款收、支总决算1,059.64万元、1,018.39万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计增加15.61万元、26.30万元,分别上升1.50%、2.65%。
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)财政拨款支出决算情况
2020 年度财政拨款支出1,018.39万元,占本年支出合计的 83.25%。与 2019 年相比,财政拨款支出增加26.30万元,上升2.65%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020 年度财政拨款支出1,018.39万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出50.36万元,占4.95%;卫生健康(类)支出25.44万元,占2.50%;城乡社区(类)支出914.45万元,占89.79%; 住房保障(类)支出28.14万元,占2.76%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020 年度财政拨款支出年初预算为863.82万元,支出决算为1,018.39万元,完成年初预算的117.89%。决算数大于预算数的主要原因:本年增人增资支出。
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为1.12万元,支出决算为1.52万元,完成年初预算的135.71%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排行政单位退休人员经费。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为32.57万元,支出决算为32.56万元,完成年初预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因是尾差调整。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为16.29万元,支出决算为16.28万元,完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是尾差调整。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为15.27万元,支出决算为14.13万元,完成年初预算的92.53%。决算数小于预算数的主要原因是2020年7月份起调整社会保险基数,应缴纳行政单位医疗保险费减少。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为9.77万元,支出决算为11.30万元,完成年初预算的115.66%。决算数大于预算数的主要原因是2020年7月份起调整社会保险基数,应缴纳公务员医疗补助增加。
6.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为250.69万元,支出决算为299.11万元,完成年初预算的119.31%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员按规定调整工资级别。
7.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为613.68万元,支出决算为615.39万元,完成年初预算的100.28%。决算数大于预算数的主要原因是使用财政拨款结转结余资金。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为24.43万元,支出决算为27.56万元,完成年初预算的112.81%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员按规定调整工资级别后住房公积金随之增加。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算0.58万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排购房补贴。
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度财政拨款基本支出403.04万元,其中:
人员经费345.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费;
公用经费57.81万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.84万元,支出决算为1.35万元,完成预算的47.54%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为1.35万元,完成预算的67.50%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少1.16万元,下降46.22%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,持平;公务用车购置及运行费支出决算减少0.65万元,下降32.50%;公务接待费支出决算减少0.51万元,下降100%。
因公出国(境)费支出持平的主要原因是2019年、2020年均无因公出国(境)安排;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行公务车辆管理制度;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制接待经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.35万元,占100%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出1.35万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.35万元。主要用于因公使用公务车辆外出检查、下县(乡)出差,以及车辆维修(护)等支出。2020年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出0万元。其中:外宾接待支出0万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。国内公务接待支出0万元。
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2020年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、2020度预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度柳州市预算部门(单位)整体支出全面开展绩效自评。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门根据年初设定的绩效目标,柳州市水上综合执法支队部门整体支出绩效自评得分为94.81分。发现的主要问题及原因:效益指标编制不够全面。下一步改进措施:细化绩效指标,提高指标设置的科学性、完整性。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出57.81万元,比2019年增加8.08万元,上升16.25%,下降原因是其他商品服务支出增加。
(二)政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额38.22万元,其中:货物支出38.22万元。
(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆,其中:公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。