柳州市直行政事业单位国有资产(资源)租赁权拍卖公告(第三期)

来源: 柳州市财政局  |   发布日期: 2025-12-17 15:21   
柳州市直行政事业单位国有资产(资源)租赁权
拍 卖 公 告
    受柳州市非税收入管理中心委托,本公司对柳州市直行政事业单位国有资产(资源)租赁权(2025年第三期)进行公开拍卖,现将拍卖事宜公告如下:
   一、拍卖标的基本情况如下:
序号 出租单位 国有资产(资源)地址 参考面积(㎡) 租期(年) 参考租金(元/月) 竞买保证金
(元)
1 柳州市保障性住房服务中心 飞鹅路23-14号 14.44 3 1000 5000
2 柳州市保障性住房服务中心 飞鹅路27号东侧2号 6.42 3 500 5000
3 柳州市保障性住房服务中心 飞鹅路27号东侧3号 7.03 3 500 5000
4 柳州市保障性住房服务中心 飞鹅路27号东侧4号 10 3 700 5000
5 柳州市保障性住房服务中心 飞鹅路45-1号 42.34 3 6000 20000
6 柳州市保障性住房服务中心 飞鹅路186号华丰商厦2-1、2-2、2-3、2-4、2-40号 40.69 3 1000 5000
7 柳州市保障性住房服务中心 飞鹅路华丰商厦2-58号 8.54 3 300 1000
8 柳州市保障性住房服务中心 城站路104号红光小区三区7栋1-7号 65.02 3 1000 5000
9 柳州市保障性住房服务中心 谷埠路57-1号 34.03 3 4000 20000
10 柳州市保障性住房服务中心 谷埠路大同巷26号1-1 13.7 3 1300 5000
11 柳州市保障性住房服务中心 谷埠路维新巷46-1号 54.12 3 500 5000
12 柳州市保障性住房服务中心 谷埠街国际商城A区一层17号 166.19 3 2600 10000
13 柳州市保障性住房服务中心 谷埠街国际商城A区一层18号 136.69 3 2400 10000
14 柳州市保障性住房服务中心 谷埠街国际商城A区一层22号 45.28 3 200 1000
15 柳州市保障性住房服务中心 谷埠街国际商城A区一层23号 45.28 3 200 1000
16 柳州市保障性住房服务中心 谷埠街国际商城A区一层24号 40.84 3 200 1000
17 柳州市保障性住房服务中心 谷埠街国际商城A区一层63号 39.96 3 200 1000
18 柳州市保障性住房服务中心 谷埠街国际商城A区一层66号 53.71 3 650 5000
19 柳州市保障性住房服务中心 谷埠街国际商城A区一层67号 27.43 3 200 1000
20 柳州市保障性住房服务中心 谷埠街国际商城A区一层68号 32.17 3 200 1000
21 柳州市保障性住房服务中心 谷埠街国际商城A区一层119号 30.67 3 200 1000
22 柳州市保障性住房服务中心 谷埠街国际商城A区一层120号 26.15 3 200 1000
23 柳州市保障性住房服务中心 谷埠街国际商城A区一层121号 41.3 3 450 5000
24 柳州市保障性住房服务中心 谷埠街国际商城A区一层124号 50.87 3 200 1000
25 柳州市保障性住房服务中心 谷埠街国际商城A区一层125号 25.66 3 200 1000
26 柳州市保障性住房服务中心 谷埠街国际商城A区一层173号 39.12 3 450 5000
27 柳州市保障性住房服务中心 谷埠街国际商城A区一层174号 53.41 3 550 5000
28 柳州市保障性住房服务中心 谷埠街国际商城C区一层07号 98.81 3 1600 5000
29 柳州市保障性住房服务中心 谷埠街国际商城C区一层08号 89.39 3 1600 5000
30 柳州市保障性住房服务中心 光明路25号 54.4 3 2500 10000
31 柳州市保障性住房服务中心 光明路27号 49.28 3 2000 10000
32 柳州市保障性住房服务中心 驾鹤路171号3号 30.39 3 3000 10000
33 柳州市保障性住房服务中心 屏山大道294号7栋1号 26.2 3 1200 5000
34 柳州市保障性住房服务中心 屏山大道294号7栋2号 26.2 3 1200 5000
35 柳州市保障性住房服务中心 屏山大道294号7栋5号 26.2 3 1200 5000
36 柳州市保障性住房服务中心 屏山大道294号7栋6号 26.2 3 1200 5000
37 柳州市保障性住房服务中心 屏山大道411号1-1号 41.1 3 1500 5000
38 柳州市保障性住房服务中心 屏山大道411号1-3号 41.1 3 1200 5000
39 柳州市保障性住房服务中心 柳邕路131号1-3号 20.71 3 1300 5000
40 柳州市保障性住房服务中心 红阳云岭区215号1-1 14.67 3 150 1000
41 柳州市保障性住房服务中心 罗池路50-1号 34.29 3 4000 20000
42 柳州市保障性住房服务中心 公园路33号1-1 51.15 3 3000 10000
43 柳州市保障性住房服务中心 柳石路63号东侧门面 12.58 3 320 1000
44 柳州市保障性住房服务中心 国美新村3栋一层2号铺面 47 3 1500 5000
45 柳州市保障性住房服务中心 国美新村3栋一层4号铺面 47 3 1500 5000
46 柳州市保障性住房服务中心 国美新村3栋一层5号铺面 47 3 1500 5000
47 柳州市保障性住房服务中心 解放南路97号华侨大厦2-16 399.43 3 10000 30000
48 柳州市保障性住房服务中心 屏山小区21栋2号 37.79 3 1800 10000
49 柳州市保障性住房服务中心 柳邕路139号 117.79 3 3000 10000
50 柳州市保障性住房服务中心 柳邕路174号怡华名都2栋2-2、2-4 300.77 3 3000 10000
51 柳州市保障性住房服务中心 北站路116号1-2号 28.35 3 3200 10000
52 柳州市保障性住房服务中心 北站路116号1-3号 50.29 3 5000 20000
53 柳州市保障性住房服务中心 北站路31号1-1号 15.44 3 1200 5000
54 柳州市保障性住房服务中心 北站路31号1-2A号 16.83 3 1300 5000
55 柳州市保障性住房服务中心 北站路31号1-3A号 30.45 3 1600 5000
56 柳州市保障性住房服务中心 北站路37号1-2A号 15.66 3 1300 5000
57 柳州市保障性住房服务中心 北站路37号1-3号 15.66 3 1300 5000
58 柳州市保障性住房服务中心 北站路49-1号1、2号 69.12 3 6000 20000
59 柳州市保障性住房服务中心 北站路51号1、2、3、4、5号 193.49 3 9200 30000
60 柳州市保障性住房服务中心 北站路6号1-2号、1-2A号 52.49 3 3000 10000
61 柳州市保障性住房服务中心 北站路6号1-3号 16.8 3 1150 5000
62 柳州市保障性住房服务中心 北站路东二巷35号3号 13.32 3 400 5000
63 柳州市保障性住房服务中心 北站路东二巷35号5号 16.17 3 600 5000
64 柳州市保障性住房服务中心 长风路1-1号金水岸小区6栋1-19号 54.32 3 1500 5000
65 柳州市保障性住房服务中心 公园路10号1-1号 86.18 3 5000 20000
66 柳州市保障性住房服务中心 公园路5号地下室1号 40.89 3 400 5000
67 柳州市保障性住房服务中心 公园路6号1-1号 138.61 3 7000 30000
68 柳州市保障性住房服务中心 公园路5号1-6号 11.96 3 1600 5000
69 柳州市保障性住房服务中心 公园路6号地下室 297.93 3 2000 10000
70 柳州市保障性住房服务中心 公园路北一巷5号1-1 36.3 3 1200 5000
71 柳州市保障性住房服务中心 航惠路6号景航苑2栋1单元1-1 25.57 3 400 5000
72 柳州市保障性住房服务中心 解放南路金鱼巷11号2单元1-1A号 11.06 3 2800 10000
73 柳州市保障性住房服务中心 罗池路23号1单元1-1号 40.88 3 5500 20000
74 柳州市保障性住房服务中心 罗池路黄竹巷16-1号5号 22.06 3 2000 10000
75 柳州市保障性住房服务中心 罗池路黄竹巷16-1号6号 22.06 3 2000 10000
76 柳州市保障性住房服务中心 罗池路黄竹巷16号1号 25.57 3 2000 10000
77 柳州市保障性住房服务中心 罗池路黄竹巷16号2号 25.57 3 2000 10000
78 柳州市保障性住房服务中心 罗池路黄竹巷26号 244.01 3 8000 30000
79 柳州市保障性住房服务中心 青云路南二巷21号1-1号 15.14 3 1500 5000
80 柳州市保障性住房服务中心 曙光西二路219号1-1 32.04 3 2500 10000
81 柳州市保障性住房服务中心 弯塘路41号2栋地2-9、2-10 54.52 3 1600 5000
82 柳州市保障性住房服务中心 弯塘路41号4栋地4-1、4-9号 54 3 2000 10000
83 柳州市保障性住房服务中心 文惠路131号2号(新门牌:文惠路131号4号) 18.36 3 2200 10000
84 柳州市保障性住房服务中心 文惠路131号4号(新门牌:文惠路131号6号) 23.19 3 2300 10000
85 柳州市保障性住房服务中心 文惠路131号5号(新门牌:文惠路131号7号) 18.36 3 2200 10000
86 柳州市保障性住房服务中心 文惠路131号6号(新门牌:文惠路131号8号) 23.19 3 2300 10000
87 柳州市保障性住房服务中心 文惠路133号1-1号 15.61 3 2000 10000
88 柳州市保障性住房服务中心 五一路1号振亿大厦二楼1A 75.73 3 3000 10000
89 柳州市保障性住房服务中心 西柴街103号一层门面 152.37 3 2200 10000
90 柳州市保障性住房服务中心 小南路17号 178.93 3 6000 20000
91 柳州市保障性住房服务中心 小南路31-1号整栋楼 220 3 7000 30000
92 柳州市保障性住房服务中心 小南路45号 168.4 3 6000 20000
93 柳州市保障性住房服务中心 G区小南路42号1-1A号 13.94 3 370 5000
94 柳州市保障性住房服务中心 G区小南路42号1-5、6号 80.75 3 2500 10000
95 柳州市保障性住房服务中心 斜阳路26号 237.17 3 5500 20000
96 柳州市保障性住房服务中心 斜阳路西城巷53号1-1号 47.66 3 3000 10000
97 柳州市保障性住房服务中心 雅儒路40号 20.3 3 1500 5000
98 柳州市保障性住房服务中心 跃进路34号1单元1-1号 46.06 3 1500 5000
99 柳州市保障性住房服务中心 跃进路34号1单元1-6号 46.06 3 450 5000
100 柳州市保障性住房服务中心 跃进路6号 149.8 3 20000 100000
101 柳州市保障性住房服务中心 跃进路6号3号 18 3 1200 5000
102 柳州市保障性住房服务中心 跃进路6号4、5号 27 3 3000 10000
103 柳州市保障性住房服务中心 跃进路五区111、112号1-1号 141.82 3 3500 20000
104 柳州市保障性住房服务中心 中山东路63号金长城大厦1-9号 113.08 3 13000 50000
105 柳州市保障性住房服务中心 中山西路樵家巷10号1-1号 22.65 3 3200 10000
106 柳州市保障性住房服务中心 北雀路45号品尚名城10栋101号 76.8 3 1600 5000
107 柳州市保障性住房服务中心 北雀路45号品尚名城10栋102号 60.38 3 1500 5000
108 柳州市保障性住房服务中心 北雀路45号品尚名城10栋103号 50.61 3 1300 5000
109 柳州市保障性住房服务中心 北雀路45号品尚名城10栋104号 76.8 3 1600 5000
110 柳州市保障性住房服务中心 北雀路45号品尚名城7栋101号 78.58 3 3500 20000
111 柳州市保障性住房服务中心 北雀路45号品尚名城7栋102号 47.27 3 2500 10000
112 柳州市保障性住房服务中心 北雀路45号品尚名城7栋103号 67.06 3 2600 10000
113 柳州市保障性住房服务中心 北雀路45号品尚名城7栋104号 79.03 3 2000 10000
114 柳州市保障性住房服务中心 北雀路45号品尚名城7栋105号 79.03 3 2400 10000
115 柳州市保障性住房服务中心 北雀路45号品尚名城7栋106号 68.56 3 2600 10000
116 柳州市保障性住房服务中心 北雀路45号品尚名城7栋107号 47.27 3 2000 10000
117 柳州市保障性住房服务中心 北雀路45号品尚名城7栋108号 41.94 3 1500 5000
118 柳州市保障性住房服务中心 北雀路45号品尚名城9栋101号 63.72 3 2500 10000
119 柳州市保障性住房服务中心 北雀路45号品尚名城9栋102号 66.84 3 2500 10000
120 柳州市保障性住房服务中心 北雀路45号品尚名城9栋103号 76.79 3 5000 20000
121 柳州市保障性住房服务中心 北雀路45号品尚名城9栋104号 60.37 3 1500 5000
122 柳州市保障性住房服务中心 北雀路45号品尚名城9栋105号 50.61 3 1300 5000
123 柳州市保障性住房服务中心 北雀路45号品尚名城9栋106号 76.79 3 1600 5000
124 柳州市保障性住房服务中心 北雀路71号之一北祥新居5栋2号 44.79 3 800 5000
125 柳州市保障性住房服务中心 北雀路71号之一北祥新居5栋3号 34.45 3 700 5000
126 柳州市保障性住房服务中心 北雀路71号之一北祥新居5栋4号 34.45 3 700 5000
127 柳州市保障性住房服务中心 北雀路71号之一北祥新居5栋5号 34.45 3 700 5000
128 柳州市保障性住房服务中心 北雀路71号之一北祥新居5栋6号 43.64 3 800 5000
129 柳州市保障性住房服务中心 北雀路71号之一北祥新居8栋1号 61.5 3 1100 5000
130 柳州市保障性住房服务中心 北雀路71号之一北祥新居8栋2号 44.79 3 800 5000
131 柳州市保障性住房服务中心 柳长路香兰小区1栋101 46.28 3 1000 5000
132 柳州市保障性住房服务中心 柳长路香兰小区1栋102 38.09 3 800 5000
133 柳州市保障性住房服务中心 柳长路香兰小区1栋103 48.37 3 700 5000
134 柳州市保障性住房服务中心 柳长路香兰小区2栋116 114.21 3 1100 5000
135 柳州市保障性住房服务中心 福鹿雅居1栋101号 74.35 3 3000 10000
136 柳州市保障性住房服务中心 福鹿雅居1栋102号 57.71 3 2200 10000
137 柳州市保障性住房服务中心 福鹿雅居1栋104号 22.17 3 900 5000
138 柳州市保障性住房服务中心 福鹿雅居1栋二层2-1号、2-2号 507.99 3 7000 30000
139 柳州市保障性住房服务中心 河西桃花源3栋101号 134.57 3 2000 10000
140 柳州市保障性住房服务中心 河西桃花源3栋102号 135.06 3 2000 10000
141 柳州市保障性住房服务中心 河西桃花源3栋105号 135.06 3 2000 10000
142 柳州市保障性住房服务中心 航阳小苑2栋104号 45.17 3 500 5000
143 柳州市保障性住房服务中心 航阳小苑2栋108号 59.1 3 1200 5000
144 柳州市保障性住房服务中心 航阳小苑2栋109号 53.63 3 800 5000
145 柳州市保障性住房服务中心 航阳小苑2栋110号 39.23 3 600 5000
146 柳州市保障性住房服务中心 航阳小苑2栋111号 27.65 3 400 5000
147 柳州市保障性住房服务中心 河西桃花源3栋103号 293.71 3 2000 10000
148 柳州市保障性住房服务中心 河西桃花源5栋101号 487.64 3 4000 20000
149 柳州市保障性住房服务中心 河西桃花源5栋102号 279.58 3 2500 10000
150 柳州市保障性住房服务中心 航阳小苑2栋102号 43.92 3 450 5000
151 柳州市保障性住房服务中心 航阳北苑2栋102号 66.37 3 550 5000
152 柳州市保障性住房服务中心 航阳北苑2栋110号 37.62 3 350 5000
153 柳州市保障性住房服务中心 航阳北苑1栋114号 55.16 3 550 5000
154 柳州市保障性住房服务中心 航阳北苑1栋115号 38.05 3 400 5000
155 柳州市保障性住房服务中心 航阳小苑2栋105号 32.47 3 350 5000
156 柳州市保障性住房服务中心 青云路8号时代商厦二楼商场11、12、13号 206.13 5 5000 20000
157 柳州市雀儿山公园管理处 柳州市雀儿山路5号5-1号 23 2 2500 10000
158 柳州市雀儿山公园管理处 柳州市雀儿山路5号5-2号 23 2 2600 10000
159 柳州市雀儿山公园管理处 柳州市雀儿山路5号5-3、4号 54 2 5000 20000
160 柳州市雀儿山公园管理处 柳州市雀儿山路5号5-9号 26.5 2 2800 10000
161 柳州市雀儿山公园管理处 柳州市雀儿山路5号5-10号 26.5 2 2800 10000
162 柳州市雀儿山公园管理处 柳州市雀儿山路5号5-11、12号(一楼) 53 2 5000 20000
163 柳州市雀儿山公园管理处 柳州市雀儿山路5号5-13号 26.5 2 2800 10000
164 柳州市雀儿山公园管理处 柳州市雀儿山路5号5-16号 25 2 2000 10000
165 柳州市雀儿山公园管理处 柳州市雀儿山路5号5-17号 24 2 2200 10000
166 柳州市雀儿山公园管理处 柳州市雀儿山路5号5-18号 24 2 2200 10000
167 柳州市雀儿山公园管理处 柳州市雀儿山路5号5-19、20、21、22、23、26、27号 512 2 12000 50000
168 柳州市雀儿山公园管理处 柳州市雀儿山路5号5-25号 11 2 700 5000
169 柳州市雀儿山公园管理处 柳州市雀儿山路5号5-28号 11 2 650 5000
170 柳州市雀儿山公园管理处 柳州市雀儿山路5号5-31号 22 2 1300 5000
171 柳州市雀儿山公园管理处 柳州市雀儿山路5号5-32号 22 2 1200 5000
172 柳州市雀儿山公园管理处 柳州市雀儿山路5号5-34号 22 2 1300 5000
173 柳州市雀儿山公园管理处 柳州市雀儿山路5号5-35号 22 2 1300 5000
174 柳州市雀儿山公园管理处 柳州市雀儿山路5号5-36、37号 29 2 2100 10000
175 柳州市雀儿山公园管理处 柳州市雀儿山路5号5-38、39号 46 2 2100 10000
176 柳州市雀儿山公园管理处 柳州市雀儿山路5号南门小卖部 14 2 1000 5000
177 柳州市雀儿山公园管理处 柳州市雀儿山路5号公园东部草坪双层建筑 2800 5 28000 100000
178 柳州市柳侯公园管理处 公园汉白玉桥头北面原门岗亭 6 3 2000 10000
179 柳州市柳侯公园管理处 弯塘路1号办公楼旁停车场 1022 3 16500 50000
柳州市柳侯公园管理处 文惠路原机关幼儿园旁停车场 380

1000
180 柳州市江滨公园管理处 江滨公园四期经营点 250 3 2300 10000
181 柳州市江滨公园管理处 蟠龙山紫荆花屋 12 3 700 5000
182 柳州市江滨公园管理处 二期防洪碑下方管理房 168 3 1700 10000
183 柳州市江滨公园管理处 江滨大舞台西侧管理房 21 3 700 5000
184 柳州市奇石园管理处 箭盘山奇石园西门4、5号门面 24 3 1600 5000
185 柳州市奇石园管理处 箭盘山奇石园西门8号门面 12 3 800 5000
186 柳州市奇石园管理处 箭盘山奇石园西门9号门面 12 3 800 5000
187 柳州市奇石园管理处 箭盘山奇石园西门10号门面 12 3 800 5000
188 柳州市园博园管理处 东大门小卖点 18 3 6750 30000
柳州市园博园管理处 巴西园小卖点 28
柳州市园博园管理处 南大门旁自动饮料售卖机摆设点 2.16
柳州市园博园管理处 桂林园对面自动饮料售卖机摆设点 2.16
189 柳州市鱼峰公园管理处 马鞍山天马广场附近文创产品智能柜放置场地 2 3 600 5000
柳州市鱼峰公园管理处 竖井电梯地面售票处附近文创产品智能柜放置场地 2
190 柳州市城市广场管理处 柳州市河东公园内自动售货机放置场地4个点 8 3 1200 5000
191 柳州市苗圃林场 沙塘镇新区中兴路五区一栋2号 949.32 5 3500 20000
192 柳州市建设工程技术服务中心 映山街1号金秋大厦一层 88 3 15000 50000
193 柳州市建设工程技术服务中心 华侨大厦九层9-6号 584.24 3 8000 30000
柳州市建设工程技术服务中心 华侨大厦九层9-7号
柳州市建设工程技术服务中心 华侨大厦九层9-8号
柳州市建设工程技术服务中心 华侨大厦九层9-9号
柳州市建设工程技术服务中心 华侨大厦九层9-10号
柳州市建设工程技术服务中心 华侨大厦九层9-11号
柳州市建设工程技术服务中心 华侨大厦九层9-12号
柳州市建设工程技术服务中心 华侨大厦九层9-13号
194 柳州市建设工程技术服务中心 华侨大厦十层10-12号 64 3 800 5000
195 柳州市建设工程技术服务中心 华侨大厦十层10-13号 120.72 3 1600 5000
196 柳州市建设工程技术服务中心 蝴蝶山西路4-7号 54.19 3 1300 5000
197 柳州市建设工程技术服务中心 蝴蝶山西路4-8号 57.8 3 1300 5000
198 柳州市建设工程技术服务中心 蝴蝶山西路4号楼9号 13.84 3 200 1000
199 柳州市建设工程技术服务中心 蝴蝶山西路4号楼10号 12.18 3 200 1000
200 柳州市建设工程技术服务中心 蝴蝶山西路4号楼11号 13.87 3 250 1000
201 柳州市建设工程技术服务中心 蝴蝶山西路8-1号 60.4 3 1600 5000
202 柳州市建设工程技术服务中心 蝴蝶山西路8-2号 60.4 3 1600 5000
203 柳州市建设工程技术服务中心 蝴蝶山西路6-8号 52.86 3 1600 5000
204 柳州市建设工程技术服务中心 蝴蝶山西路6-7号 52.86 3 1600 5000
205 柳州市建设工程技术服务中心 蝴蝶山西路8号8-2号车库 54.29 3 450 5000
206 柳州市建设工程技术服务中心 蝴蝶山西路96#楼8号 30.4 3 7700 30000
柳州市建设工程技术服务中心 蝴蝶山西路96#楼9号 30.4
柳州市建设工程技术服务中心 蝴蝶山西路96#楼10号 28.4
柳州市建设工程技术服务中心 蝴蝶山西路96#楼11号 25.16
柳州市建设工程技术服务中心 蝴蝶山西路96#楼12号 23.88
207 柳州市建设工程技术服务中心 蝴蝶山西路96#楼13号 32.87 3 1800 10000
208 柳州市建设工程技术服务中心 蝴蝶山西路96#楼14号 18.57 3 1010 5000
209 柳州市建设工程技术服务中心 西环小苑边临1号 36.94 3 2000 10000
210 柳州市建设工程技术服务中心 西环小苑边临3-1号 20.85 3 700 5000
211 柳州市建设工程技术服务中心 西环小苑边临2号 22.66 3 950 5000
212 柳州市建设工程技术服务中心 西环小苑边临3-2号 20.85 3 700 5000
213 柳州市建设工程技术服务中心 西环小苑边临4号 41.7 3 1100 5000
214 柳州市建设工程技术服务中心 西环小苑边临单车库 126.24 3 700 5000
215 柳州市建设工程技术服务中心 白云路东一巷1号(29栋旁) 16 3 640 5000
216 柳州市建设工程技术服务中心 白云路东一巷2号(29栋旁) 8.55 3 500 5000
217 柳州市建设工程技术服务中心 白云路东一巷3号(21栋旁) 19.96 3 800 5000
218 柳州市建设工程技术服务中心 白云路东一巷4号(21栋旁) 12 3 500 5000
219 柳州市建设工程技术服务中心 文惠路69号 33.18 3 800 5000
220 柳州市建设工程技术服务中心 狮子山小区第二排7号  23.1 3 1100 5000
221 柳州市建设工程技术服务中心 蝴蝶山西路96-6号 56.51 3 2800 10000
222 柳州市园林科学研究所 市肉联厂4号门面 41 2 800 5000
223 柳州市园林科学研究所 市肉联厂5号门面 41 2 800 5000
224 柳州市园林科学研究所 市肉联厂7号门面 41 2 800 5000
225 柳州市城市绿化维护管理处 碧桂园滨江府对面轮胎雕塑旁停车场(小型汽车泊位数44个) 1057.5 3 9000 30000
柳州市城市绿化维护管理处 上茅洲路口正对面环卫公共厕所旁停车场(小型汽车泊位数40个) 990
柳州市城市绿化维护管理处 凤凰岭大桥桥底南侧停车场(小型汽车泊位数48个) 1060
柳州市城市绿化维护管理处 凤凰岭大桥桥底往北500米前茅路口对面停车场(小型汽车泊位数46个) 1185
柳州市城市绿化维护管理处 前茅街心公园西入口停车场(小型汽车泊位数44个) 990
226 柳州市城市绿化维护管理处 柳州市柳长路(马厂松林)场地 45009.2 3 72000 200000
227 柳州市城市绿化维护管理处 燎原路8号 7792.2 5 62400 200000
228 柳州市螺蛳粉产业发展中心 柳州商厦3-4层 1310.22 5 32000 100000
229 柳州市莲花山保护中心(柳州市三门江国家森林公园管理处) 柳州市三门江国家森林公园氧吧休息区自动售货机放置场地 2 3 100 1000
230 柳州市环境卫生管理处 解放南路97号华侨大厦二楼202室 99.38 3 2500 10000
231 柳州市环境卫生管理处 跃进路35号14、15、16、17# 335 3 8800 30000
232 柳州市自然资源和规划局 中山中路2号兴隆大厦地层车库3个汽车停车位 30 3 800 5000
233 柳州城市职业学院 官塘大道文苑路1号校园内第一学生公寓北面现停车场的26个停车位位置 408 3 22000 100000
234 柳州职业技术大学 社湾校区A区16号门面 25.4 2.5 1500 5000
235 柳州职业技术大学 社湾校区A区22号门面 23.4 2.5 1500 5000
236 柳州职业技术大学 社湾校区A区23号门面 74 2.5 2500 10000
237 柳州市文化广电和旅游局 中山东路22号1栋1单元第1间门面 54.24 3 4000 20000
238 柳州市文化广电和旅游局 中山西路樵家巷11号1单元4-1号 45.77 3 500 5000
239 柳州市文化广电和旅游局 中山西路樵家巷11号1单元4-2号 71.32 3 800 5000
240 柳州市文化广电和旅游局 曙光东路222号1栋2单元6-2 72.5 3 800 5000
241 柳州市交通运输综合行政执法支队 跃进路81号2栋一单元502、601、602室 237.33 2 1500 5000
242 柳州市交通运输综合行政执法支队 柳州市滨江东路16号金沙角11栋901室 85.5 2 1000 5000
243 柳州市交通运输综合行政执法支队 柳州市滨江东路16号金沙角11栋1001室 85.5 2 1000 5000
244 柳州市农业机械管理站 柳州市洛埠镇振鹤街267号(柳洛加油站) 1231.1 3 10320 50000
245 柳州市农业机械管理站 柳州市柳长路6号之二场地及地面附着建筑物 1750 3 15000 50000
246 柳州市农业机械管理站 石碑坪镇石虹路南区145-3号门面 25 3 350 5000
247 柳州市农业机械管理站 石碑坪镇石虹路南区145-4号门面 25 3 350 5000
248 柳州市农业机械管理站 石碑坪镇石虹路南区145-5号门面 25 3 350 5000
249 柳州市农业机械管理站 石碑坪镇石虹路南区145-6号门面 37.8 3 450 5000
250 柳州市农业机械管理站 石碑坪镇石虹路南区145-8号门面 25 3 350 5000
251 柳州市农业机械管理站 石碑坪镇石虹路南区145-9号门面 25 3 350 5000
252 柳州市农业机械管理站 石碑坪镇石虹路南区145-10号门面 25 3 350 5000
253 柳州市农业机械管理站 柳州市马厂路马厂桥头1-3号门面 66.56 3 1500 5000
254 柳州市农业机械管理站 柳州市马厂路马厂桥头4-5号门面 44.38 3 1000 5000
255 柳州市农业机械管理站 柳州市马厂路马厂桥头6-7号门面 76.8 3 1150 5000
256 柳州市农业机械管理站 柳州市马厂路马厂桥头8号门面 60 3 600 5000
257 柳州市农业机械管理站 柳州市马厂路马厂桥头二楼住房 39.11 3 300 1000
258 柳州市防洪排涝工程管理处 化纤厂堤商楼1-7号及二楼1、2号 155.33 3 2500 10000
259 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼1、2号 52 3 2300 10000
260 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼1、2号(二、三楼) 145 3 2500 10000
261 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼3号 18.9 3 850 5000
262 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼4号 18.9 3 850 5000
263 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼6号 19 3 900 5000
264 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼7号 19 3 900 5000
265 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼8号 19 3 900 5000
266 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼9号 25 3 1000 5000
267 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼1号辅助房 17.1 3 150 1000
268 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼10号 20 3 900 5000
269 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼12、13号 41 3 2000 10000
270 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼14-1号(楼梯间) 10.5 3 450 5000
271 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼14号一楼 60 3 3200 10000
272 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼14-3-1号 24.5 3 300 1000
273 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼15号 40 3 1800 10000
274 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼18号 19 3 900 5000
275 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼19号一楼 19 3 900 5000
276 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼19号二楼 105 3 2100 10000
277 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼19号三楼 58.5 3 1000 5000
278 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼三号辅助房 5.4 3 120 1000
279 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼20号 17 3 900 5000
280 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼21号 7.4 3 350 5000
281 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼21-1号 4.3 3 130 1000
282 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼(22-24号二楼) 154 3 2600 10000
283 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼22号 30 3 1400 5000
284 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼23号 19 3 900 5000
285 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼24号 49.5 3 3800 20000
286 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼25号一楼 33 3 1700 10000
287 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼25-28号二楼 202.6 3 2500 10000
288 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼26号 19 3 900 5000
289 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼27号 19 3 900 5000
290 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼28号 29.65 3 1500 5000
291 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼30-1号 28.8 3 1400 5000
292 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼30-2号 20 3 900 5000
293 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼31、32号 38.3 3 1800 10000
294 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼33号 19.4 3 900 5000
295 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼34号 134 3 3500 20000
296 柳州市防洪排涝工程管理处 三桥西堤商楼1-8号(二楼) 287.76 3 4800 20000
297 柳州市防洪排涝工程管理处 三桥西堤商楼9-15号(二楼) 247.88 3 4200 20000
298 柳州市防洪排涝工程管理处 化纤厂堤商楼8-19号 206.6 3 3150 10000
299 柳州市防洪排涝工程管理处 化纤厂堤商楼20、21号、(20-22)号二楼 90.28 3 1350 5000
300 柳州市防洪排涝工程管理处 化纤厂堤商楼22、23号 33.06 3 800 5000
301 柳州市防洪排涝工程管理处 竹鹅溪堤商楼1、2号 139.74 3 3200 10000
302 柳州市防洪排涝工程管理处 竹鹅溪堤商楼3、4、5号 209.61 3 4500 20000
