柳州市直行政事业单位国有资产(资源)租赁权拍卖公告(第二期)

来源: 柳州市财政局  |   发布日期: 2025-06-19 15:57   

受柳州市非税收入管理中心委托,本公司对柳州市直行政事业单位国有资产(资源)租赁权(2025年第二期)进行公开拍卖,现将拍卖事宜公告如下:

一、拍卖标的基本情况如下:

序号 出租单位 国有资产(资源)地址 参考面积(㎡) 租期(年) 参考租金(元/月) 有/无优先权人 竞买保证金
(元)
1 柳州市保障性住房服务中心 飞鹅路23-14号 14.44 3 1000 5000
2 柳州市保障性住房服务中心 飞鹅路27号东侧2号 6.42  3 500 5000
3 柳州市保障性住房服务中心 飞鹅路27号东侧3号 7.03  3 500 5000
4 柳州市保障性住房服务中心 飞鹅路27号-13、-14号 121 3 14000 50000
5 柳州市保障性住房服务中心 飞鹅路27号-15号 54.58  3 7000 30000
6 柳州市保障性住房服务中心 飞鹅路45-1号 42.34 3 7000 30000
7 柳州市保障性住房服务中心 飞鹅路华丰商厦2-58号 8.54  3 300 1000
8 柳州市保障性住房服务中心 城站路104号红光小区三区7栋1-7号 65.02  3 1000 5000
9 柳州市保障性住房服务中心 谷埠街国际商城A区一层17号 166.19  3 2600 10000
10 柳州市保障性住房服务中心 谷埠街国际商城A区一层18号 136.69  3 2400 10000
11 柳州市保障性住房服务中心 谷埠街国际商城A区一层19号 64.71  3 2600 10000
12 柳州市保障性住房服务中心 谷埠街国际商城A区一层22号 45.28  3 200 1000
13 柳州市保障性住房服务中心 谷埠街国际商城A区一层23号 45.28  3 200 1000
14 柳州市保障性住房服务中心 谷埠街国际商城A区一层24号 40.84  3 200 1000
15 柳州市保障性住房服务中心 谷埠街国际商城A区一层63号 39.96  3 200 1000
16 柳州市保障性住房服务中心 谷埠街国际商城A区一层66号 53.71  3 650 5000
17 柳州市保障性住房服务中心 谷埠街国际商城A区一层67号 27.43  3 200 1000
18 柳州市保障性住房服务中心 谷埠街国际商城A区一层68号 32.17  3 200 1000
19 柳州市保障性住房服务中心 谷埠街国际商城A区一层119号 30.67  3 200 1000
20 柳州市保障性住房服务中心 谷埠街国际商城A区一层120号 26.15  3 200 1000
21 柳州市保障性住房服务中心 谷埠街国际商城A区一层121号 41.30  3 450 5000
22 柳州市保障性住房服务中心 谷埠街国际商城A区一层124号 50.87  3 200 1000
23 柳州市保障性住房服务中心 谷埠街国际商城A区一层125号 25.66  3 200 1000
24 柳州市保障性住房服务中心 谷埠街国际商城A区一层173号 39.12  3 450 5000
25 柳州市保障性住房服务中心 谷埠街国际商城A区一层174号 53.41  3 550 5000
26 柳州市保障性住房服务中心 谷埠街国际商城C区一层07号 98.81  3 1600 5000
27 柳州市保障性住房服务中心 谷埠街国际商城C区一层08号 89.39  3 1600 5000
28 柳州市保障性住房服务中心 光明路27号 49.28  3 2000 10000
29 柳州市保障性住房服务中心 屏山小区23栋单车棚 395.94  3 1600 5000
30 柳州市保障性住房服务中心 屏山大道294号7栋1号门面 26.2 3 1500 5000
31 柳州市保障性住房服务中心 屏山大道294号7栋2号门面 26.2 3 1500 5000
32 柳州市保障性住房服务中心 屏山大道294号7栋4号门面 26.03 3 1500 5000
33 柳州市保障性住房服务中心 屏山大道294号7栋5号门面 26.2 3 1500 5000
34 柳州市保障性住房服务中心 屏山大道320-3号 28.64 3 1300 5000
35 柳州市保障性住房服务中心 屏山大道北四巷车库门面 13.00  3 800 5000
36 柳州市保障性住房服务中心 柳邕路131号1-3号 20.71  3 1300 5000
37 柳州市保障性住房服务中心 文笔路75号 37.71  3 1200 5000
38 柳州市保障性住房服务中心 红阳云岭区215号1-1 14.67  3 150 1000
39 柳州市保障性住房服务中心 龙潭小区车库 130.00  3 700 5000
40 柳州市保障性住房服务中心 公园路33号1-1 51.15 3 3600 20000
41 柳州市保障性住房服务中心 罗池路50-2号 34.29  3 3400 20000
42 柳州市保障性住房服务中心 屏山大道411号1-3号 41.10  3 1500 5000
43 柳州市保障性住房服务中心 屏山小区口2、3号门面 400 3 10000 30000
44 柳州市保障性住房服务中心 青云路86号1-2号 28.16 3 3000 10000
45 柳州市保障性住房服务中心 弯塘路41号1栋地1-1、1-2、1-3 46.00  3 2000 10000
46 柳州市保障性住房服务中心 弯塘路41号3栋地3-4、3-5号 19.06 3 800 5000
47 柳州市保障性住房服务中心 弯塘路41号3栋地3-6号 7.92 3 300 1000
48 柳州市保障性住房服务中心 鹧鸪江路凤凰巷原柳师门前1、2、3、4、5、6、7、8号 160.32 3 6400 20000
49 柳州市保障性住房服务中心 青云路8号时代商厦二楼商场11、12、13号 206.13  3 6200 20000
50 柳州市保障性住房服务中心 五一路1号振亿大厦二楼1A 75.73 3 3800 20000
51 柳州市保障性住房服务中心 小南路17号 248.81  3 6000 20000
52 柳州市保障性住房服务中心 小南路45号 168.40  3 6000 20000
53 柳州市保障性住房服务中心 小南路47号 163.20  3 6000 20000
54 柳州市保障性住房服务中心 公园路5号1-4、1-5号及二层 333.53  3 8500 30000
55 柳州市保障性住房服务中心 弯塘路41号2栋地2-9、2-10 54.52  3 1600 5000
56 柳州市保障性住房服务中心 北站路31号1-3A号 30.45  3 1600 5000
57 柳州市保障性住房服务中心 公园路6号1-1号 138.61  3 7000 30000
58 柳州市保障性住房服务中心 北雀路71号之北祥新居5栋1号 61.50  3 1100 5000
59 柳州市保障性住房服务中心 北雀路71号之北祥新居5栋2号 44.79  3 800 5000
60 柳州市保障性住房服务中心 北雀路71号之北祥新居5栋3号 34.45  3 700 5000
61 柳州市保障性住房服务中心 北雀路71号之北祥新居5栋4号 34.45  3 700 5000
62 柳州市保障性住房服务中心 北雀路71号之北祥新居5栋5号 34.45  3 700 5000
63 柳州市保障性住房服务中心 北雀路71号之北祥新居5栋6号 43.64  3 800 5000
64 柳州市保障性住房服务中心 北雀路45号品尚名城7栋104号 79.03  3 2000 10000
65 柳州市保障性住房服务中心 北雀路45号品尚名城7栋108号 41.94  3 1500 5000
66 柳州市保障性住房服务中心 河西桃花源3栋103号 293.71  3 2500 10000
67 柳州市保障性住房服务中心 河西桃花源5栋101号 487.64  3 4500 20000
68 柳州市保障性住房服务中心 航阳小苑2栋102号 43.92  3 450 5000
69 柳州市保障性住房服务中心 航阳北苑2栋102号 66.37  3 550 5000
70 柳州市保障性住房服务中心 航阳北苑2栋103号 37.63  3 260 1000
71 柳州市保障性住房服务中心 航阳北苑2栋110号 37.62  3 350 5000
72 柳州市保障性住房服务中心 航阳北苑2栋111号 37.39  3 350 5000
73 柳州市保障性住房服务中心 航阳北苑1栋114号 55.16  3 550 5000
74 柳州市保障性住房服务中心 航阳北苑1栋115号 38.05  3 400 5000
75 柳州市保障性住房服务中心 航阳小苑3栋101号 31.74 3 500 5000
76 柳州市保障性住房服务中心 航阳小苑3栋103号 54.25 3 650 5000
77 柳州市雀儿山公园管理处 柳州市雀儿山路5号5-16号 25 2.5 2000 10000
78 柳州市雀儿山公园管理处 柳州市雀儿山路5号5-29、5-30号 45 2.5 1300 5000
79 柳州市柳侯公园管理处 公园内原思柳茗轩 73.00  3 3000 10000
80 柳州市柳侯公园管理处 公园内维修班管理房(原配电房南面红酒坊) 77.50  3 2200 10000
81 柳州市柳侯公园管理处 公园汉白玉桥头北面原门岗岗亭 6.00  3 2500 10000
82 柳州市柳侯公园管理处 公园东二门原门岗岗亭 6.00  3 1200 5000
83 柳州市柳侯公园管理处 弯塘路1号办公楼旁停车场 1022.00  3 10000 30000
柳州市柳侯公园管理处 文惠路原机关幼儿园旁停车场 380.00 
84 柳州市柳侯公园管理处 公园汉白玉桥头南面小卖点 6.00  3 3000 10000
85 柳州市柳侯公园管理处 公园内山姆大叔小卖点 27.00  3 2500 10000
86 柳州市柳侯公园管理处 公园内怡情瀑布旁小卖点 21.00  3 3000 10000
87 柳州市柳侯公园管理处 公园南门原葫芦丝经营点 6.00  3 600 5000
88 柳州市江滨公园管理处 江滨一期管理房(2层楼) 360.00  3 4000 20000
89 柳州市江滨公园管理处 蟠龙山紫荆花屋 12.00  3 800 5000
90 柳州市江滨公园管理处 江滨二期防洪碑下方管理房 168.00  3 2100 10000
91 柳州市江滨公园管理处 白岩山管理房 233.00  3 2100 10000
92 柳州市江滨公园管理处 江滨大舞台西侧管理房 21.00  3 800 5000
93 柳州市奇石园管理处 箭盘山奇石园西门北侧3号门面 12 3 800 5000
94 柳州市奇石园管理处 箭盘山奇石园西门南侧6、7号门面 24 3 1600 5000
95 柳州市奇石园管理处 箭盘山奇石园西门南侧8号门面 12 3 800 5000
96 柳州市奇石园管理处 箭盘山奇石园西门南侧9号门面 12 3 800 5000
97 柳州市奇石园管理处 箭盘山公园西门休闲区12号场地 128 3 2300 10000
98 柳州市奇石园管理处 箭盘山公园西门休闲区16号场地 60 3 1000 5000
99 柳州市奇石园管理处 马鹿山奇石博览园1号停车场自动售卖机放置场地 1 3 3000 10000
马鹿山奇石博览园蔷薇广场自动售卖机放置场地 1
马鹿山奇石博览园月子中心自动售卖机放置场地 1
马鹿山奇石博览园奇石馆内自动售卖机放置场地 1
马鹿山奇石博览园东草坪自动售卖机放置场地 1
马鹿山奇石博览园奇石馆前广场自动售卖机放置场地 1
马鹿山奇石博览园儿童游乐场自动售卖机放置场地 1
100 柳州市龙潭公园管理处 遛马游乐项目所在场地(龙潭公园大草坪区域) 18.3 3 1000 5000
101 柳州市苗圃林场 沙塘镇新区中兴路五区一栋2号 949.32  3 3500 20000
102 柳州市建设工程技术服务中心 华侨大厦九层9-1号 365.40  3  6000 20000
华侨大厦九层9-2号
华侨大厦九层9-3号
华侨大厦九层9-3-1号
华侨大厦九层9-5号
103 柳州市建设工程技术服务中心 华侨大厦九层9-6号 584.24  3  10000 30000
华侨大厦九层9-7号
华侨大厦九层9-8号
华侨大厦九层9-9号
华侨大厦九层9-10号
华侨大厦九层9-11号
华侨大厦九层9-12号
华侨大厦九层9-13号
104 柳州市建设工程技术服务中心 华侨大厦十层10-11号 64.00  3 800 5000
105 柳州市建设工程技术服务中心 华侨大厦十层10-12号 64.00  3 800 5000
106 柳州市建设工程技术服务中心 华侨大厦十层10-13号 120.72  3 1800 10000
107 柳州市建设工程技术服务中心 蝴蝶山西路4-7号 54.19  3 1600 5000
108 柳州市建设工程技术服务中心 蝴蝶山西路4-8号 57.80  3 1600 5000
109 柳州市建设工程技术服务中心 蝴蝶山西路8-1号 60.40  3 2000 10000
110 柳州市建设工程技术服务中心 蝴蝶山西路8-2号 60.40  3 2000 10000
111 柳州市建设工程技术服务中心 蝴蝶山西路6-8号 52.86  3 2000 10000
112 柳州市建设工程技术服务中心 蝴蝶山西路6-7号 52.86  3 2000 10000
113 柳州市建设工程技术服务中心 蝴蝶山西路8号8-2号车库 54.29 3 550 5000
114 柳州市建设工程技术服务中心 狮子山小区第一排3号  26.13 3 1100 5000
115 柳州市建设工程技术服务中心 狮子山小区第二排7号  23.1 3 1100 5000
116 柳州市建设工程技术服务中心 西环小苑3栋11号 25.83 3 1500 5000
117 柳州市园林科学研究所 市肉联厂4号门面 41 2 900 5000
118 柳州市园林科学研究所 市肉联厂5号门面 41 2 900 5000
119 柳州市园林科学研究所 市肉联厂7号门面 41 2 850 5000
120 柳州市城市绿化维护管理处 东环大道216号东方国际1-2-2 352.75  35个月 24700 100000
121 柳州铁道职业技术学院 F11学生公寓115室 530 3 25000 100000
122 柳州铁道职业技术学院 F1学生公寓107、108A、108B 84 3 9000 30000
123 柳州铁道职业技术学院 F6一楼架空层西侧 96 3 6000 20000
124 柳州铁道职业技术学院 F10一楼西侧架空层 56 3 3000 10000
125 柳州市融媒体中心(柳州市广播电视台) 市景行路9号综合楼二楼 601.6 3 20000 100000
126 柳州城市职业学院 官塘大道文苑路1号校园内部分停车区充电设施设备安装位场地 72 5 3000 10000
127 柳州城市职业学院 官塘大道文苑路1号校园内-留学生及成人教育中心(国际交流中心)一楼 780 3 50000 200000
128 柳州城市职业学院 官塘大道文苑路1号校园内留学生及成人教育中心(国际交流中)心北面钢架棚 320 3 8000 30000
129 柳州城市职业学院 官塘大道文苑路1号校园内自动售货机放置场地10个点 20 3 10000 30000
130 柳州市交通运输综合行政执法支队 柳州市跃进路81号场地 782 2.5 7500 30000
131 柳州市农业机械管理站 柳州市燎原路37号加油站 925.91  3 21500 100000
132 柳州市农业机械管理站 柳州市洛埠镇柳洛加油站 1231.10  3 8600 30000
133 柳州市农业机械管理站 柳州市文山路土地(原文山路1-3号西鹅加油站) 418.00  3 13000 50000
134 柳州市农业机械管理站 柳州市柳长路6号之二场地及地面附着建筑物 1750 3 15000 50000
135 柳州市农业机械管理站 柳州市马厂路马厂桥头8号门面 60 3 700 5000
136 柳州市农业机械管理站 石碑坪镇石虹路南区145-6号门面 37.8 3 450 5000
137 柳州市农业机械管理站 石碑坪镇石虹路南区145-8号门面 25 3 350 5000
138 柳州市农业机械管理站 石碑坪镇石虹路南区145-9号门面 25 3 350 5000
139 柳州市农业机械管理站 石碑坪镇石虹路南区145-10号门面 25 3 350 5000
140 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼11号 19 3 1000 5000
141 柳州市防洪排涝工程管理处 化纤厂堤商楼1-7号及二楼1、2号 155.33 3 3000 10000
142 柳州市防洪排涝工程管理处 华丰湾水上游泳场三层办公室 442 3 7000 30000
143 柳州市防洪排涝工程管理处 河西堤航监泵站管理房(下游) 101.48 3 2100 10000
144 柳州市防洪排涝工程管理处 王家村泵站外库房1、2号 47.3 3 1200 5000
145 柳州市防洪排涝工程管理处 王家村泵站外库房3号 23 3 600 5000
146 柳州市防洪排涝工程管理处 王家村泵站外库房4、5号 70.3 3 1800 10000
147 柳州市防洪排涝工程管理处 鸡喇堤冷水冲管护区地块 2775.67 3 5500 20000
148 柳州市防洪排涝工程管理处 河西堤航监泵站西北角空地 18.2 3 1100 5000
149 柳州市防洪排涝工程管理处 河东堤三桥东泵站西南角地块 12 3 1100 5000
150 柳州市防洪排涝工程管理处 河东桥泵站启闭机室屋顶 5 3 1100 5000
151 柳州市防洪排涝工程管理处 云头村泵站围墙外空地 307 3 900 5000
152 柳州市农业机械化管理中心 柳州市滨江西路15栋1单元1-3 76.27 3 1600 5000
153 柳州市农业机械化管理中心 柳州市滨江西路7栋1单元2-1 82.63 3 800 5000
154 柳州市水旱灾害防御事务中心 柳邕路二区4号1栋2单元3-2 69.91 2 700 5000
155 柳州市水旱灾害防御事务中心 柳邕路二区4号2栋1单元3-2 69.91 2 700 5000
156 柳州市水旱灾害防御事务中心 柳邕路二区4号1栋1单元3-1 69.91 2 700 5000
157 柳州市水旱灾害防御事务中心 柳邕路二区4号2栋2单元3-1 69.91 2 700 5000
158 柳州市水旱灾害防御事务中心 柳邕路二区4号2栋2单元5-1 69.91 2 700 5000
159 柳州市水旱灾害防御事务中心 柳邕路二区4号2栋2单元5-2 69.91 2 700 5000
160 柳州市水旱灾害防御事务中心 柳邕路二区4号2栋1单元1-1 69.91 2 560 5000
161 柳州市水旱灾害防御事务中心 柳邕路二区4号1#门面 18.24 3 700 5000
162 柳州市水旱灾害防御事务中心 柳邕路二区4号2#门面 18.24 3 700 5000
163 柳州市水旱灾害防御事务中心 柳邕路二区4号3#门面 18.24 3 700 5000
164 柳州市水旱灾害防御事务中心 柳邕路二区4号4#门面 18.24 3 700 5000
165 柳州市水旱灾害防御事务中心 柳邕路二区4号5#门面 18.24 3 700 5000
166 柳州市水旱灾害防御事务中心 柳邕路二区4号6#门面 18.24 3 700 5000
167 柳州市水旱灾害防御事务中心 柳邕路二区4号7#门面 18.24 3 700 5000
168 柳州市水旱灾害防御事务中心 柳邕路二区4号8#门面 18.24 3 700 5000
169 柳州市水旱灾害防御事务中心 柳邕路二区4号9#门面 18.24 3 600 5000
170 柳州市水旱灾害防御事务中心 柳邕路二区4号10#门面 18.24 3 700 5000
171 柳州市农业生态和耕地质量保护中心 北雀路37号宏都新村2栋1单元1-2 81.39 1.5 700 5000
172 柳州市农业生态和耕地质量保护中心 北雀路37号宏都新村2栋1单元8-2 81.39 1.5 200 1000
173 柳州市农业科学研究中心 君武二水塘 60212.6 2 4200 20000
174 柳州市财政局 鱼峰路68号鱼峰商业城四楼4-4、4-11号 148.32 3 640 5000
175 柳州市财政局 鱼峰路68号鱼峰商业城四楼4-5、4-10号 375.19 3 1600 5000
176 柳州市财政局 北雀路西三巷25-3号 26 3 1500 5000
177 柳州市财政局 北雀路西三巷25-4号 60 3 2000 10000
178 柳州市财政局 市岩村路215号二楼大厅 115 3 800 5000
179 柳州市财政局 谷埠路维新巷11-2、3、4号 120 3 4000 20000
180 柳州市财政局 柳州市三中路90号三楼 347 3 2850 10000
181 柳州市财政局 柳州市三中路90号五楼 365 3 3000 10000
182 柳州市机关事务管理局 高新南路17-0号门面 122 3 8500 30000
183 柳州市机关事务管理局 高新南路17-1号门面 25 3 2500 10000
184 柳州市机关事务管理局 高新南路17-2号门面 10 3 1500 5000
185 柳州市机关事务管理局 高新南路17-3号门面 40 3 3500 20000
186 柳州市机关事务管理局 高新南路17-4号门面 40 3 3500 20000
187 柳州市机关事务管理局 高新南路17-5号门面 10 3 1500 5000
188 柳州市机关事务管理局 高新南路17-6号门面 25 3 2500 10000
189 柳州市机关事务管理局 高新南路17-7号门面 25 3 2500 10000
190 柳州市机关事务管理局 高新南路17-8号门面 10 3 1500 5000
191 柳州市机关事务管理局 高新南路17-9号门面 40 3 3500 20000
192 柳州市机关事务管理局 高新南路17-10号门面 40 3 3500 20000
193 柳州市机关事务管理局 高新南路17-11号门面 10 3 1500 5000
194 柳州市机关事务管理局 高新南路17-12号门面 25 3 2500 10000
195 柳州市机关事务管理局 高新南路17-13号门面 25 3 2500 10000
196 柳州市机关事务管理局 高新南路17-14号门面 10 3 1500 5000
197 柳州市机关事务管理局 高新南路17-15、16号门面 80 3 7000 30000
198 柳州市机关事务管理局 高新南路17-17号门面 10 3 1500 5000
199 柳州市机关事务管理局 高新南路17-18号门面 25 3 2500 10000
200 柳州市机关事务管理局 高新南路17-19号门面 25 3 2500 10000
201 柳州市机关事务管理局 高新南路17-20号门面 10 3 1500 5000
202 柳州市机关事务管理局 高新南路17-21号门面 40 3 3500 20000
203 柳州市机关事务管理局 高新南路17-22号门面 40 3 3500 20000
204 柳州市机关事务管理局 高新南路17-23号门面 10 3 1500 5000
205 柳州市机关事务管理局 高新南路17-24号门面 25 3 2500 10000
206 柳州市机关事务管理局 高新南路17-26号门面 10 3 1500 5000
207 柳州市机关事务管理局 高新南路17-27号门面 40 3 3500 20000
208 柳州市机关事务管理局 高新南路17-28号门面 40 3 3500 20000
209 柳州市机关事务管理局 高新南路17-29号门面 10 3 1500 5000
210 柳州市机关事务管理局 高新南路17-30号门面 25 3 2500 10000
211 柳州市机关事务管理局 高新南路17-34号门面 40 3 2800 10000
212 柳州市机关事务管理局 高新南路17-35、36号门面 35 3 3300 10000
213 柳州市机关事务管理局 高新南路17-37号门面 25 3 2500 10000
214 柳州市机关事务管理局 高新南路17-38号门面 10 3 1500 5000
215 柳州市机关事务管理局 高新南路17-39号门面 40 3 3500 20000
216 柳州市机关事务管理局 高新南路17-40号门面 40 3 3500 20000
217 柳州市机关事务管理局 高新南路17-41、42号门面 35 3 3300 10000
218 柳州市机关事务管理局 高新南路17-45号门面 40 3 3500 20000
219 柳州市机关事务管理局 高新南路17-46、47、48号门面 75 3 7000 30000
220 柳州市机关事务管理局 高新南路17-49、50号门面 35 3 3300 10000
221 柳州市机关事务管理局 高新南路17-51号门面 40 3 3500 20000
222 柳州市机关事务管理局 高新南路17-52号门面 40 3 3500 20000
223 柳州市机关事务管理局 高新南路17-53号门面 10 3 1500 5000
224 柳州市机关事务管理局 高新南路17-54号门面 25 3 2500 10000
225 柳州市机关事务管理局 高新南路17-55号门面 122.00  3 7500 30000
226 柳州市机关事务管理局 兴隆大厦五楼501 144.2 3 3000 10000
227 柳州市机关事务管理局 兴隆大厦五楼502 112.56 3 2300 10000
228 柳州市机关事务管理局 兴隆大厦五楼504 181.25 3 2500 10000
229 柳州市机关事务管理局 兴隆大厦五楼505 154.21 3 2500 10000
230 柳州市机关事务管理局 兴隆大厦五楼506 148.17 3 2500 10000
231 柳州市机关事务管理局 兴隆大厦五楼507 139.34 3 3000 10000
232 柳州市机关事务管理局 中山东路48-1号门面 39.15 3 8500 30000
233 柳州市机关事务管理局 中山东路48-2号门面 34.62 3 9000 30000
234 柳州市机关事务管理局 三中路66-5号门面 25.5 3 2600 10000
235 柳州市机关事务管理局 柳江路1栋1单元1楼1号(原车库) 25 3 1100 5000
236 柳州市机关事务管理局 柳江路1栋1单元1楼2号 128.65 3 4500 20000
237 柳州市机关事务管理局 胜利路9号中房胜利小区六区6栋28楼1-10号房 707.68 3 7000 30000
238 柳州市机关事务管理局 罗池路43-6号门面 34.3 3 6000 20000
239 柳州市机关事务管理局 罗池路43-7号门面 59.04 3 9000 30000
240 柳州市机关事务管理局 罗池路43-8号门面 27.45 3 5000 20000
241 柳州市机关事务管理局 罗池路43-9号门面 37.8 3 7000 30000
242 柳州市机关事务管理局 罗池路43-10号门面 30.8 3 5400 20000
243 柳州市机关事务管理局 罗池路43-11号门面 28.6 3 5000 20000
244 柳州市机关事务管理局 罗池路43-12号门面 47.88 3 8000 30000
245 柳州市机关事务管理局 罗池路43-13号门面 24.3 3 4500 20000
246 柳州市机关事务管理局 罗池路43-14号门面 53.64 3 8000 30000
247 柳州市机关事务管理局 罗池路43-15、16号门面 77.94 3 13700 50000
248 柳州市机关事务管理局 罗池路43-17号门面 35.1 3 5500 20000
249 柳州市机关事务管理局 罗池路43-18号门面 22.68 3 4000 20000
250 柳州市机关事务管理局 罗池路43-19号门面 22.68 3 4000 20000
251 柳州市机关事务管理局 罗池路43-21号门面 59.4 3 9000 30000
252 柳州市机关事务管理局 罗池路43-22号门面 47.88 3 8500 30000
253 柳州市机关事务管理局 罗池路43-24号门面 22.68 3 4000 20000
254 柳州市机关事务管理局 罗池路43-25号门面 32.6 3 5800 20000
255 柳州市机关事务管理局 文惠路145-1号门面 39 3 4000 20000
256 柳州市机关事务管理局 文惠路145-2号门面 33.5 3 3300 10000
257 柳州市机关事务管理局 文惠路145-3号门面 28 3 2800 10000
258 柳州市机关事务管理局 文惠路145-4号门面 28.3 3 3000 10000
259 柳州市机关事务管理局 文惠路145-5、6号门面 67 3 5500 20000
260 柳州市机关事务管理局 文惠路145-8号门面 26 3 3000 10000
261 柳州市机关事务管理局 文惠路145-9号门面 26 3 3000 10000
262 柳州市机关事务管理局 文惠路145-10号门面 33.5 3 3300 10000
263 柳州市机关事务管理局 文惠路145-11号门面 33.5 3 3300 10000
264 柳州市机关事务管理局 文惠路145-12号门面 58 3 6000 20000
265 柳州市机关事务管理局 文惠路145-13号门面 33.5 3 3300 10000
266 柳州市机关事务管理局 文惠路145-16号门面 33.5 3 3300 10000
267 柳州市机关事务管理局 文惠路145-17号门面 33.5 3 3300 10000
268 柳州市机关事务管理局 文惠路145-18号门面 33.5 3 3300 10000
269 柳州市机关事务管理局 文惠路145-19、20号门面 76.5 3 7700 30000
270 柳州市公安局交通警察支队 东环大道91号3栋房屋(原东环路22号):一层门面及四套住宅(1-1号、1-2号、2-1号、2-2号) 431.55 3 19500 100000
271 柳州市柳北区人民检察院 柳州市北雀路102号1、2、3、4、5号门面 81.22 1.5 5000 20000
272 柳州市人民代表大会常务委员会办公室 滨江东路36栋1单元1-1号 82.95 3 2500 10000
273 柳州市人民代表大会常务委员会办公室 滨江东路36栋1单元1-2号 64.33 3 2000 10000
274 柳州市人民代表大会常务委员会办公室 滨江东路36栋2单元1-1号 64.33 3 2000 10000
275 柳州市人民代表大会常务委员会办公室 滨江东路36栋2单元1-2号 82.95 3 2500 10000
276 柳州市国防动员办公室 蝴蝶山路4号、38-1号蝴蝶山人防工程洞库 5300 3 26500 100000
277 柳州市国防动员办公室 蝴蝶山路4号、38-1号蝴蝶山人防工程1号、2号、3号、5号口部功能房 1021 3 28700 100000
278 柳州市国防动员办公室 龙城路地下商业街A区02-1号铺面 24 3 5000 20000
279 柳州市国防动员办公室 学院路90号五指山人防工程洞库(含3号口部功能房) 13519.62 3 246000 200000
280 柳州市国防动员办公室 学院路90号五指山人防工程4号口部功能房 200 3 2000 10000
281 柳州市国防动员办公室 乐群路127-27号 163 3 4000 20000
282 柳州市国防动员办公室 学院路90号五指山人防工程1号口部洞库  1225 3 12250 50000
283 柳州市国防动员办公室 驾鹤路半山人防工程(含1号、2号、4号口部房和洞库) 6000 5 24000 100000
284 柳州市国防动员办公室 鹿寨县体育中心2期旁人防疏散基地指挥中心1号楼 5020 5 42880
(首年月租金,后两年在前三年租金的基础上递增10%)
200000
柳州市国防动员办公室 鹿寨县体育中心2期旁人防疏散基地医疗保障房2号楼 1790
柳州市国防动员办公室 鹿寨县体育中心2期旁人防疏散基地医疗保障房3号楼 1790
柳州市国防动员办公室 鹿寨县体育中心2期旁人防疏散基地地面生态停车场 1618.75
柳州市国防动员办公室 鹿寨县体育中心2期旁人防疏散基地地下停车场 2800
285 柳州市中医医院 柳州市西环小苑10栋3#门面 25 3 1600 5000
286 柳州市职业技能公共实训中心 西环路3号1号铺面 78 3 8000 30000
287 柳州市职业技能公共实训中心 西环路3号2号铺面 78 3 8000 30000
288 柳州市职业技能公共实训中心 西环路3号3号铺面 78 3 8000 30000
289 柳州市职业技能公共实训中心 西环路3号4号铺面 173 3 10000 30000
290 柳州市职业技能公共实训中心 西环路3号5号铺面 1100 3 11000 50000
291 柳州市职业技能公共实训中心 西环路3号6号铺面 26 3 3500 20000
292 柳州市职业技能公共实训中心 西环路3号7号铺面 42 3 4000 20000
293 柳州市职业技能公共实训中心 西环路3号8号铺面 42 3 3500 20000
294 柳州市职业技能公共实训中心 柳石路370号1号铺面 422 3 8500 30000
295 柳州市职业技能公共实训中心 柳石路370号2号铺面 912 3 10000 30000
296 柳州市职业技能公共实训中心 柳石路370号3号铺面 86 3 4000 20000
297 柳州市职业技能公共实训中心 柳石路370号4号铺面 36 3 1700 10000
298 柳州市职业技能公共实训中心 柳石路370号5号铺面 35 3 1600 5000
299 柳州市职业技能公共实训中心 柳石路370号6号铺面 34 3 1000 5000
300 柳州市职业技能公共实训中心 柳石路370号7号铺面 32 3 1000 5000
301 柳州市职业技能公共实训中心 柳石路370号8号铺面 28 3 1000 5000
302 柳州市职业技能公共实训中心 柳石路370号9号铺面 43 3 1200 5000
303 柳州市职业技能公共实训中心 柳石路370号10号铺面 18 3 800 5000
304 柳州市妇幼保健院 柳州市映山街50号院内自动售货机放置场地8个点 12 3 4000 20000
305 广州市妇女儿童医疗中心柳州医院 柳州市博园大道50号8#楼2层、3层食堂 768 3 24000 100000
306 柳州市红十字会医院(柳州市眼科医院) 映山街2号1-1 15 3.5 6000 20000
307 柳州市文化广电和旅游局 柳石路147号之一依山花园5栋3单元3-2 70.77 3 400 5000
注:1、本次拍卖标的仅为上表所示国有资产(资源)的租赁权,原租户的自有资产并不在出租范围。
    2、同等条件下原承租人有优先承租权。

二、拍卖时间:2025年6月25日上午8:30。竞买人须提前30分钟到场领取号牌并办理相关手续,到场后须按现场工作人员指引有序入场和退场。

三、拍卖地点:柳州市民服务中心北楼(广西柳州市龙湖路13号)负一层市民大讲堂。

四、 展示、看样时间地点:公告见报之日起至2025年6月24日12时止,有意者请自行到国有资产(资源)所在地看样,并到我公司或登录我公司网站(http://www.lzygpm.com/)、微信公众号(微信搜索:柳州阳光拍卖)查阅、下载相关资料,了解承租人资格要求、竞买保证金、租赁要求等标的详情。实地看样,如有困难,请与我公司联系。 

五、竞买人资格要求:境内独立法人单位或具有完全民事行为能力的自然人均可参加竞买,但须符合承租人资格要求方可承租,具体资格要求详见本期拍卖会资料。

